【2021年2月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2021年2月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2021.02.06
(続きを読む)
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | パク・ミョンス |
3位 | パク・ナレ |
4位 | キム・ジョングク |
5位 | カン・ホドン |
6位 | キム・スク |
7位 | イ・グァンス |
8位 | シン・ドンヨプ |
9位 | ソ・ジャンフン |
10位 | イ・ギョンギュ |
11位 | イ・スグン |
12位 | キム・ソンジュ |
13位 | チャン・ドヨン |
14位 | チェ・ヤンラク |
15位 | アン・ジョンファン |
16位 | ユ・ヒヨル |
17位 | キム・ジョンミン |
18位 | キム・グラ |
19位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
20位 | チョ・セホ |
21位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
22位 | キム・ジュノ |
23位 | ソン・ジヒョ |
24位 | ムン・セユン |
25位 | ヤン・セヒョン |
26位 | ヤン・セチャン |
27位 | イ・ヨンジャ |
28位 | ノ・ホンチョル |
29位 | イ・サンミン |
30位 | イ・ヒョリ |
韓国バラエティ番組

2021.02.07
(続きを読む)
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | ミス・トロット2 | 미스트롯2 (Miss Trot 2) |
2位 | 愛のコールセンター | 사랑의 콜센터 (Love Call Center) |
3位 | シングアゲイン | 싱어게인 (Sing Again) |
4位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
5位 | ユンステイ | 윤스테이 (Youn’s Stay) |
6位 | 桑スンア学堂 | 뽕숭아학당 (PPONG School) |
7位 | トロット全国大会 | 트롯전국체전 (Trot National Festival) |
8位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
9位 | 妻の味 | 아내의 맛 (Wife’s Taste) |
10位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
11位 | 私たち離婚しました | 우리 이혼했어요 (We Got Divorced) |
12位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
13位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
14位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
15位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
16位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
17位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
18位 | 1番にはなれません(?) | 1호가 될 순 없어 (Number 1) |
19位 | 同床異夢 | 동상이몽 (Same Bed Different Dreams) |
20位 | スーパーマンが帰ってきた | 슈퍼맨이 돌아왔다 (The Return of Superman) |
K-POP男性グループ

2021.02.11
(続きを読む)
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | NCT |
3位 | SEVENTEEN |
4位 | EXO |
5位 | SHINee |
6位 | TREASURE |
7位 | 2PM |
8位 | BTOB |
9位 | The Boyz |
10位 | TXT |
11位 | Super Junior |
12位 | MONSTA X |
13位 | GOLDEN CHILD |
14位 | GOT7 |
15位 | VICTON |
16位 | ASTRO |
17位 | Stray Kids |
18位 | AB6IX |
19位 | INFINITE |
20位 | ENHYPEN |
21位 | ONEUS |
22位 | CRAVITY |
23位 | 東方神起(TVXQ) |
24位 | ATEEZ |
25位 | SF9 |
26位 | BIGBANG |
27位 | NU’EST |
28位 | T1419 |
29位 | SECHSKIES |
30位 | WINNER |
K-POP女性グループ

2021.02.12
(続きを読む)
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ![]() |
2位 | (G)I-DLE |
3位 | MAMAMOO |
4位 | TWICE |
5位 | IZ*ONE |
6位 | GFRIEND |
7位 | Oh My Girl |
8位 | Red Velvet |
9位 | aespa |
10位 | DreamCatcher |
11位 | 少女時代 (SNSD) |
12位 | ITZY |
13位 | fromis_9 |
14位 | 宇宙少女 (WJSN) |
15位 | April |
16位 | Cherry Bullet |
17位 | Lovelyz |
18位 | 今月の少女 (LOONA) |
19位 | Apink |
20位 | Ladies' Code |
21位 | MOMOLAND |
22位 | PIXY |
23位 | WEKI MEKI |
24位 | woo!ah! |
25位 | Weeekly |
26位 | STAYC |
27位 | LABOUM |
28位 | STELLAR |
29位 | DIA |
30位 | Girl’s Day |
K-POP男性アイドル個人

2021.02.13
(続きを読む)
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | ASTRO チャウヌ |
3位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
4位 | 防弾少年団 グク ![]() |
5位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
6位 | 防弾少年団 ユンギ ![]() |
7位 | 防弾少年団 ホビ ![]() |
8位 | 東方神起 ユノ |
9位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
10位 | NU’EST ミンヒョン |
11位 | EXO ベッキョン |
12位 | EXO カイ |
13位 | Highlight ヨソプ |
14位 | Super Junior ヒチョル |
15位 | EXO D.O. |
16位 | SHINee ミンホ |
17位 | AB6IX デフィ |
18位 | NCT ジョンウ |
19位 | BIGBANG ジヨン(GD) |
20位 | NCT ジェヒョン |
21位 | AB6IX ウジン |
22位 | SF9 ロウン |
23位 | EXO シウミン |
24位 | The Boyz ヒョンジェ |
25位 | Super Junior キュヒョン |
26位 | NCT マーク |
27位 | The Boyz ジュヨン |
28位 | Golden Child Y |
29位 | BTOB チャンソプ |
30位 | SEVENTEEN ジュン |
K-POP女性アイドル個人

2021.02.14
(続きを読む)
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
2位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
3位 | (G)I-DLE ミヨン |
4位 | MAMAMOO ファサ |
5位 | BLACKPINK ジス ![]() |
6位 | Oh My Girl アリン |
7位 | IZ*ONE ミンジュ |
8位 | Oh My Girl スンヒ |
9位 | (G)I-DLE ウギ |
10位 | BLACKPINK リサ ![]() |
11位 | (G)I-DLE ソヨン |
12位 | Red Velvet スルギ |
13位 | Red Velvet アイリーン |
14位 | aespa カリナ |
15位 | (G)I-DLE スジン |
16位 | IZ*ONE ウォニョン |
17位 | 少女時代 テヨン |
18位 | aespa ウィンター |
19位 | (G)I-DLE ミンニ |
20位 | TWICE ナヨン |
21位 | 少女時代 ヒョヨン |
22位 | (G)I-DLE シュファ |
23位 | IZ*ONE イェナ |
24位 | IZ*ONE チェウォン |
25位 | Red Velvet ジョイ |
26位 | April ナウン |
27位 | IZ*ONE ユリ |
28位 | ITZY イェジ |
29位 | TWICE ジョンヨン |
30位 | 少女時代 ユナ |
K-POPグループ

2021.02.20
(続きを読む)
【K-POPグループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | NCT |
4位 | SEVENTEEN |
5位 | IZ*ONE |
6位 | GFRIEND |
7位 | (G)I-DLE |
8位 | TWICE |
9位 | MAMAMOO |
10位 | EXO |
11位 | Oh My Girl |
12位 | Red Velvet |
13位 | SHINee |
14位 | Lovelyz |
15位 | aespa |
16位 | April |
17位 | woo!ah! |
18位 | BTOB |
19位 | TREASURE |
20位 | Monsta X |
21位 | Golden Child |
22位 | The Boyz |
23位 | 2PM |
24位 | 少女時代 |
25位 | ITZY |
26位 | fromis_9 |
27位 | Dreamcatcher |
28位 | 宇宙少女 (WJSN) |
29位 | Super Junior |
30位 | BIGBANG |
K-POPグループ個人

2021.02.21
(続きを読む)
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン |
2位 | カン・ダニエル |
3位 | ASTRO チャ・ウヌ |
4位 | BLACKPINK ジェニ |
5位 | 防弾少年団 テテ |
6位 | BLACKPINK ロゼ |
7位 | 東方神起 ユノ |
8位 | 防弾少年団 グク |
9位 | 防弾少年団 ジン |
10位 | MAMAMOO ファサ |
11位 | Super Junior ヒチョル |
12位 | 防弾少年団 ユンギ |
13位 | 防弾少年団 ホビ |
14位 | BLACKPINK ジス |
15位 | 防弾少年団 ナム |
16位 | TWICE ジョンヨン |
17位 | EXO ベッキョン |
18位 | BLACKPINK リサ |
19位 | 今月の少女 チュウ |
20位 | パク・ジフン |
21位 | GFRIEND ソウォン |
22位 | HOTSHOT ハ・ソンウン |
23位 | (G)I-DLE ミヨン |
24位 | Red Velvet スルギ |
25位 | IZ*ONE ミンジュ |
26位 | NCT ジョンウ |
27位 | Oh My Girl スンヒ |
28位 | NCT ジェヒョン |
29位 | Oh My Girl アリン |
30位 | IZ*ONE ウォニョン |
韓国歌手

2021.02.27
(続きを読む)
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | IU |
3位 | イム・ヨンウン |
4位 | BLACKPINK |
5位 | カン・ダニエル |
6位 | ヨン・タク |
7位 | イ・チャンウォン |
8位 | NCT |
9位 | ソンミ (SUNMI) |
10位 | IZ*ONE |
11位 | TWICE |
12位 | SEVENTEEN |
13位 | Oh My Girl |
14位 | キム・ヒジェ |
15位 | GFRIEND |
16位 | ソン・ガイン |
17位 | EXO |
18位 | イ・スンギ |
19位 | チョン・ドンウォン |
20位 | チョンハ (CHUNGHA) |
21位 | ファサ (HWASA) |
22位 | 少女時代 テヨン |
23位 | ジェシ (JESSI) |
24位 | Red Velvet |
25位 | チャン・ミンホ |
26位 | Punch |
27位 | パク・ジニョン (JYP) |
28位 | ベン (BEN) |
29位 | Red Velvet ジョイ |
30位 | ナ・フナ |
Post Views:
1,357