BIGBANG(ビッグバン)受賞まとめ(2006-2023)🏆✨

🏆2023年
第37回 Golden Disc Awards(GDA) | デジタル音源部門本賞 |
🏆2019年
第33回 Golden Disc Awards(GDA) | デジタル本賞「Flower Road」 |
第8回 Gaon Chart Music Awards | 音源部門 – 3月歌手賞「Flower Road」 |
🏆2018年
2018 YouTube Awards | ダイヤモンド・クリエイター・アワード |
第32回 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト・エイジアン・アーティスト ベスト3アルバム(アジア)「MADE」 ベスト・ミュージックビデオ「BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10-THE FINAL-」 |
第32回 Golden Disc Awards(GDA) | デジタル本賞「Fxxk It」 |
🏆2017年
第31回 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト・エイジアン・アーティスト アルバム・オブ・ザ・イヤー(アジア)「MADE SERIES」 ベスト3アルバム(アジア)「MADE SERIES」 ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード(アジア)「Bang Bang Bang」 ベスト・ミュージック・ビデオ「BIGBANG WORLD TOUR 2015~2016 [MADE] IN JAPAN」 |
第9回 Melon Music Awards(MMA) | TOP10 |
第6回 Gaon Chart Music Awards | 音源部門 – 12月歌手賞「Fxxk It」 Special Digital Bonsang Fans Choice賞 |
🏆2016年
MTV Italy TRL Awards 2016 | ベストアーティスト賞 |
第30回 日本ゴールドディスク大賞 | Song of the Year by Download(アジア)「Bang Bang Bang -KR Ver.-」 |
第58回 日本レコード大賞 | 特別賞 |
第11回 Soompi Awards | 最高のための男子チーム賞 年間最優秀アルバム「MADE SERIES -E-」 イヤー賞のシンガー |
第25回 ソウル歌謡大賞(SMA) | デジタル音源賞「Bang Bang Bang」 本賞 |
第30回 ゴールデンディスク賞(GDA) | 音源本賞「Loser」 音源大賞「Loser」 人気賞 |
第5回 Gaon Chart K-pop Awards | 音源部門 – 5月歌手賞「Loser」 音源部門 – 6月歌手賞「Bang Bang Bang」 音源部門 – 7月歌手賞「Sober」 音源部門 – 8月歌手賞「 Let’s Not Fall In Love」 アジア最も影響力組み合わせ |
第13回 韓国大衆音楽賞(KMA) | 今年の歌「Bae Bae」 ベストポップソング「Loser」 ネチズンが選んだ – 年間組み合わせ賞 |
🏆2015年
2015 Youtube Music Awards | Honored Artist受賞 |
2015 SBS PopAsia | 今年の歌賞「Bang Bang Bang」 |
2015 MAMA in HONG KONG | ベストミュージックビデオ賞「Bae Bae」 Worldwide Favourite Artist賞 今年の歌手賞 今年の歌賞「Bang Bang Bang」 |
第7回 Melon Music Awards(MMA) | TOP10 人気賞 今年の歌手賞 今年の歌賞「Bang Bang Bang」 |
🏆2014年
WORLD MUSIC AWARDS | World Best Entertainer (G-DRAGON) World Best Male Artist (G-DRAGON) World Best Music Video「Fantastic Baby」 World Best Group World Best Act「BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR 2012」 |
第23回 ソウル歌謡大賞(SMA) | 本賞 |
🏆2013年
全てのK-ポップ・アワード | 今年の歌賞「Fantastic Baby」 |
第12回 日本MTV Video Music Awards Japan(VMAJ) | ベストダンスビデオ賞「Fantastic Baby -Ver.Final-」 |
第27回 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト3アルバム賞(アジア)「Alive」 |
第22回 ソウル歌謡大賞(SMA) | 本賞 今年のアルバム賞「ONE OF A KIND」 |
第27回 Golden Disc Awards(GDA) | 音源本賞「Fantastic Baby」 MSNインターナショナル賞 |
第2回 Gaon Chart K-pop Awards | 音源部門 – 2月歌手賞「Blue」 音源部門 – 3月歌手賞「Fantastic Baby」 歌手賞(アルバム部門) – 第1四半期「Alive」 |
第10回 韓国大衆音楽賞(KMA) | ベストラップ/ヒップホップソング賞「ONE OF A KIND」 |
🏆2012年
SPIN誌 – 今年のK-POP | 1位「Crayon」 7位「Bad Boy」 13位「Fantastic Baby」 |
BuzzFeed 23 Best Music Videos Of 2012 | 13位「Fantastic Baby」 |
MTV Italy TRL Awards 2012 | Best Fan賞 |
MTV ベスト・バンド・スタイル・オブ・2012 | TOP10 |
2012 SBS PopAsia | 男性グループ賞 |
2012 MAMA in HONG KONG | ソロアーティスト賞(G-DRAGON) ベストグループ賞 ワールドワイドパフォーマー賞 今年の歌手賞 |
第4回 Melon Music Awards(MMA) | TOP10 |
第1回 Gaon Chart K-pop Awards | 音源部門 – 4月歌手賞「Love Song」 |
Cyword Digital Music Awards | 今月の歌賞 – 2月「Blue」 今月の歌賞 – 3月「Fantastic Baby」 |
🏆2011年
2011 MTV Europe Music Awards | ワールドワイド・アクト賞 |
2012 So-Loved Awards | 男性ソロ(G-DRAGON)1位 男性バンド1位 ミニアルバム1位 ソング部門1位 ミュージックビデオ部門2位 |
2011 SBS MTV Best of the Best Awards | Top Rival賞 男子グループ賞 最も知的なアイドル 最も良いムードメーカー クリスマスパーティーに1番招待したいアイドル |
2011 MAMA in SINGAPORE | ベストミュージックビデオ賞「Love Song」 |
第3回 Melon Music Awards(MMA) | TOP10 今年最優秀Music Style Rap/HipHop賞(GD & T.O.P) |
🏆2010年
国連承認 NGO機関 国連の友 | Global Unity賞 |
SPACE SHOWER Music Video Awards | ダンス部門最優秀作品 |
第9回 日本MTVa Video Music Awards Japan(VMAJ) | 最優秀新人アーティストビデオ賞「ガラガラ GO!!」 最優秀ポップビデオ賞「声をきかせて」 |
第24回 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト5ニュー・アーティスト部門 |
第52回 日本レコード大賞 | 最優秀作品賞 |
2010 MAMA in MACAO | 男歌手賞(SOL) |
🏆2009年
大韓民国コンテンツアワード | 海外進出アーティスト部門 – 文化体育観光部長官賞 |
第42回 日本有線大賞 | 新人賞 最優秀新人賞 |
第51回 日本レコード大賞 | 新人賞 最優秀新人賞 |
日本 NTV ベストヒット歌謡際 | ゴールドアーティスト賞 |
Asia Song Festival | アジア最高歌手賞 |
第2回 Nickelodeon Kids’ Choice Awards | ベスト男子歌手賞 |
第21回 韓国PD大賞 | 歌手部門 出演者賞 |
第18回 ソウル歌謡大賞(SMA) | 本賞 最高アルバム賞 モバイル人気賞 ハイワンミュージック賞 |
M.net 20’s Choice | HOT CF STAR賞 |
第6回 韓国大衆音楽賞(KMA) | 最優秀R&B&ソウル・ゴスペルアルバム「Hot」 最優秀R&B&ソウル・ソング「Only Look At Me」 |
Cyword Digital Music Awards | 今月の歌賞 – 4月「Lollipop」 |
🏆2008年
大韓民国文化産業有効文化体育観光部 | ユインチョン長官表彰 |
第9回 大韓民国国会大賞 | 大衆音楽部門 |
コスモポリタン100号発刊行事 | 今年の歌手賞 |
2008 Style Icon Asia | ベスト男子歌手賞 |
第35回 韓国放送大賞 | 新人歌手賞 |
2008上半期SMBI指数(Star Marketing Brand Index) | 1位 |
第1回 Nickelodeon Kids’ Choice Awards | ベスト男子歌手賞 |
第17回 ソウル歌謡大賞(SMA) | デジタル音源賞 本賞 大賞 |
M.net 20’s Choice | HOTトレンドミュージシャン賞 |
M.net KM Music Festival(MKMF) | 今年の歌手賞 男子グルップ賞 デジタル音源賞 ミュージックポータルM.net賞 |
第23回 Golden Disc Awards(GDA) | デジタル本賞 |
第5回 韓国大衆音楽賞(KMA) | ネチズンが選ぶ最優秀ダンス&エレクトロニクス音楽賞 ネチズンが選ぶ最優秀チーム賞 |
Cyword Digital Music Awards | 今月の歌賞 – 8月「하루하루 / Haru Haru」 今月の歌賞 – 11月「붉은 노을 / Sunset Glow」 |
🏆2007年
第8回 大韓民国映像対戦 | 男子歌手部門 – フォトジェニックスター賞 |
M.net KM Music Festival(MKMF) | 今年の歌賞 男子グループ賞 |
第22回 Golden Disc Awards(GDA) | デジタル本賞 |
Cyword Digital Music Awards | 今月の歌賞 – 8月「거짓말 / Lies」 今月の歌賞 – 9月「거짓말 / Lies」 今月の歌賞 – 12月「마지막 인사 / Last Farewell」 |
🏆2006年
Cyword Digital Music Awards | 10月のルーキー「La-La-La」 |