1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2021年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2020年4月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン
2020.04.04
(続きを読む)
出典: http://www.rekorea.net
韓国バラエティ番組
2020.04.05
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net | 【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 |
---|
1位 | ミス・トロット | 미스트롯 (Miss Trot) |
2位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
3位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
4位 | 妻の味 | 아내의 맛 (Wife’s Taste) |
5位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
6位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
7位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
8位 | 助けて!ホームズ | 구해줘! 홈즈 (Where Is My Home) |
9位 | ハッピートゥギャザー | 해피투게더 (Happy Together) |
10位 | スーパーマンが帰ってきた | 슈퍼맨이 돌아왔다 (The Return of Superman) |
11位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
12位 | 新商品販売 – ピョンストラン | 편스토랑 (Fun Restaurant) |
13位 | 対決!歌が好き | 노래가 좋아 (I Like to Sing) |
14位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
15位 | ハートシグナル | 하트시그널 (Heart Signal) |
16位 | 愛のコールセンター | 사랑의 콜센터 (Love Call Center) |
17位 | シュガーマン | 슈가맨 (Sugar Man) |
18位 | 家事する男たち | 살림하는 남자들 (Mr. House Husband) |
19位 | 美味しさの広場 | 맛남의 광장 (Delicious Rendezvous) |
20位 | 同床異夢 | 동상이몽 (Same Bed Different Dreams) |
21位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
22位 | 大脱出 | 대탈출 (The Great Escape) |
23位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
24位 | ペクジョンウォンの路地裏食堂 | 백종원의 골목식당 (Baek Jong Won's Alley Restaurant) |
25位 | 全知的おせっかい視点 | 전지적 참견 시점 (The Manager) |
26位 | 勉強ってなんだろう? | 공부가 머니? (What is Study?) |
27位 | 執事部一体 | 집사부일체 (Master in the House / All The Butlers) |
28位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
29位 | ご飯ブレスユー | 밥블레스유 (Bob Bless You) |
30位 | Let's Play Soccer | 뭉쳐야 찬다 (Let's Play Soccer) |
K-POP男性グループ
2020.04.11
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
K-POP女性グループ
2020.04.12
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
韓国歌手
2020.04.15
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
K-POP男性アイドル個人
2020.04.18
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
K-POP女性アイドル個人
2020.04.19
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
K-POPグループ
2020.04.25
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
K-POPアイドル個人
2020.04.26
(続きを読む)


出典: http://www.rekorea.net
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2021年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…