【2022年2月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2023年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2022年2月】ブランド評判ランキング
K-POPグループ

2022.02.02
【K-POPグループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | TWICE |
4位 | Red Velvet |
5位 | SEVENTEEN |
6位 | 2PM |
7位 | Wanna One |
8位 | aespa |
9位 | NCT |
10位 | Oh My Girl |
11位 | THE BOYZ |
12位 | IVE |
13位 | Kep1er |
14位 | ASTRO |
15位 | 少女時代(SNSD) |
16位 | Lovelyz |
17位 | MAMAMOO |
18位 | MONSTA X |
19位 | APRIL |
20位 | EXO |
21位 | Highlight |
22位 | Apink |
23位 | fromis_9 |
24位 | Super Junior |
25位 | ENHYPEN |
26位 | SHINee |
27位 | SF9 |
28位 | Stray Kids |
29位 | BTOB |
30位 | 宇宙少女(WJSN) |
韓国コメディアン

2022.02.05
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ソン・へ |
2位 | ユ・ジェソク |
3位 | イ・サンミン |
4位 | キム・ジョングク |
5位 | イ・スンギ |
6位 | カン・ホドン |
7位 | ホン・ヒョニ |
8位 | キム・ジョンミン |
9位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
10位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
11位 | イ・ギョンギュ |
12位 | キム・ジュノ |
13位 | ソ・ジャンフン |
14位 | イ・スグン |
15位 | アン・ジョンファン |
16位 | パク・ミョンス |
17位 | ソン・ジヒョ |
18位 | シン・ドンヨプ |
19位 | イ・ドングク |
20位 | タク・ジェフン |
21位 | ホ・ジェ |
22位 | チ・ソクジン |
23位 | ユン・ジョンシン |
24位 | キム・ソンジュ |
25位 | チョ・セホ |
26位 | キム・スク |
27位 | ノ・ホンチョル |
28位 | ユ・ヒヨル |
29位 | キム・グラ |
30位 | キム・ミギョン |
韓国バラエティ番組

2022.02.06
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
2位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
3位 | ![]() | 여러분 고맙습니다. 송해 (Thank You, Everyone – Song Hae) |
4位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
5位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
6位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
7位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
8位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
9位 | ゴールを決めた女子 | 골 때리는 그녀들 (Kick a Goal) |
10位 | シングアゲイン | 싱어게인 (Sing Again) |
11位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
12位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
13位 | 宝のようなウチの子 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (My Golden Kids) |
14位 | ![]() | 주접이 풍년 (Bountiful Year of Jujeop) |
15位 | スーパーマンが帰ってきた | 슈퍼맨이 돌아왔다 (The Return of Superman) |
16位 | 全知的おせっかい視点 | 전지적 참견 시점 (The Manager) |
17位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
18位 | ![]() | 엄마는 아이돌 (Mama the Idol) |
19位 | ![]() | 화요일은 밤이 좋아 (Tuesday Night Is the Best) |
20位 | 驚くべき土曜日 ドレミマケット | 도레미마켓 (Amazing Saturday – Do Re Mi Market) |
K-POP男性グループ

2022.02.12
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | NCT |
3位 | SEVENTEEN |
4位 | The Boyz |
5位 | Wanna One |
6位 | EXO |
7位 | 2PM |
8位 | Super Junior |
9位 | ENHYPEN |
10位 | SHINee |
11位 | MONSTA X |
12位 | ASTRO |
13位 | BTOB |
14位 | SF9 |
15位 | BIGBANG |
16位 | PENTAGON |
17位 | STRAY KIDS |
18位 | INFINITE |
19位 | TXT |
20位 | WINNER |
21位 | ATEEZ |
22位 | NU’EST |
23位 | 東方神起 (TVXQ) |
24位 | VIXX |
25位 | 神話 (SHINHWA) |
26位 | 2AM |
27位 | VICTON |
28位 | Golden Child |
29位 | Block B |
30位 | TREASURE |
K-POP女性グループ

2022.02.13
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ![]() |
2位 | aespa |
3位 | Red Velvet |
4位 | TWICE |
5位 | APINK |
6位 | 少女時代 (SNSD) |
7位 | Oh My Girl |
8位 | Kep1er |
9位 | Lovelyz |
10位 | IVE |
11位 | April |
12位 | fromis_9 |
13位 | 宇宙少女 (WJSN) |
14位 | MAMAMOO |
15位 | Brave Girls |
16位 | STAYC |
17位 | MOMOLAND |
18位 | 今月の少女 (LOONA) |
19位 | Girl’s Day |
20位 | Weeekly |
21位 | EXID |
22位 | cignature |
23位 | DIA |
24位 | ITZY |
25位 | LABOUM |
26位 | DreamCatcher |
27位 | Ladies’ Code |
28位 | f(x) |
29位 | CLC |
30位 | woo!ah! |
K-POP男性アイドル個人

2022.02.19
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | Wanna One ダニエル |
3位 | 2PM ジュノ |
4位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
5位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
6位 | 防弾少年団 グク ![]() |
7位 | ASTRO チャウヌ |
8位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
9位 | WINNER スンフン |
10位 | Super Junior ヒチョル |
11位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
12位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
13位 | Super Junior キュヒョン |
14位 | Super Junior シウォン |
15位 | WINNER ミノ |
16位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
17位 | Wanna One ジェファン |
18位 | Wanna One ジフン |
19位 | 2PM チャンソン |
20位 | NCT ジェヒョン |
21位 | SHINee キー |
22位 | NCT マーク |
23位 | Wanna One ソンウ |
24位 | NCT ジョンウ |
25位 | UP10TION ウソク |
26位 | Wanna One ソンウン |
27位 | WINNER スンユン |
28位 | SHINee ミンホ |
29位 | 東方神起 チャンミン |
30位 | SF9 ロウン |
K-POP女性アイドル個人

2022.02.20
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 少女時代 テヨン |
2位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
3位 | 宇宙少女 ボナ |
4位 | BLACKPINK リサ ![]() |
5位 | aespa ウィンター |
6位 | BLACKPINK ジス ![]() |
7位 | aespa カリナ |
8位 | APINK ナウン |
9位 | Red Velvet ジョイ |
10位 | 少女時代 ユナ |
11位 | Red Velvet アイリーン |
12位 | Red Velvet スルギ |
13位 | 少女時代 ソヒョン |
14位 | APINK ウンジ |
15位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
16位 | Red Velvet ウェンディ |
17位 | 少女時代 スヨン |
18位 | 少女時代 ヒョヨン |
19位 | Girl’s Day ユラ |
20位 | 少女時代 サニー |
21位 | aespa ジゼル |
22位 | TWICE ミナ |
23位 | Oh My Girl アリン |
24位 | TWICE ナヨン |
25位 | MAMAMOO ファサ |
26位 | Oh My Girl ユア |
27位 | APINK チョロン |
28位 | Girl’s Day ヘリ |
29位 | MAMAMOO フィイン |
30位 | MOMOLAND ジュイ |
韓国歌手

2022.02.26
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | 少女時代 テヨン |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | 防弾少年団 ![]() |
4位 | IU |
5位 | BLACKPINK ![]() |
6位 | カン・ダニエル |
7位 | イ・チャンウォン |
8位 | BE’O |
9位 | aespa |
10位 | チョン・ドンウォン |
11位 | SEVENTEEN |
12位 | ソン・ガイン |
13位 | チャン・ミノ |
14位 | パク・チャングン |
15位 | イ・スンギ |
16位 | WINNER ミノ |
17位 | ヨン・タク |
18位 | Oh My Girl |
19位 | TWICE |
20位 | Wanna One |
21位 | IVE |
22位 | イ・ソロモン |
23位 | Red Velvet |
24位 | fromis_9 |
25位 | STAYC |
26位 | NCT |
27位 | イ・スンユン |
28位 | イ・ムジン |
29位 | キム・ヒジェ |
30位 | EXO |