【2022年4月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2023年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2022年4月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2022.04.02
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | イ・スンギ |
3位 | ホン・ヒョニ |
4位 | キム・ジョングク |
5位 | カン・ホドン |
6位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
7位 | ソン・ジヒョ |
8位 | キム・ジョンミン |
9位 | シン・ドンヨプ |
10位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
11位 | イ・サンミン |
12位 | ソ・ジャンフン |
13位 | キム・ジュノ |
14位 | アン・ジョンファン |
15位 | キム・ソンジュ |
16位 | パク・ミョンス |
17位 | イ・グァンス |
18位 | イ・スグン |
19位 | キム・ドンヒョン |
20位 | イ・ギョンギュ イ・ギョンギュ |
21位 | キム・グラ |
22位 | キム・ミンギョン |
23位 | ホ・ジェ |
24位 | イ・ドングク |
25位 | チョン・ヒョンドン |
26位 | パク・ナレ |
27位 | ソン・ウニ |
28位 | イ・チョンス |
29位 | キム・ヨンチョル |
30位 | チャ・テヒョン |
韓国バラエティ番組

2022.04.03
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
2位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
3位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
4位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
5位 | 国が呼ぶ ※「明日は国民歌手」スピンオフプログラム | 국가가 부른다 (Call of the Country) |
6位 | 宝のようなウチの子 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (My Golden Kids) |
7位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
8位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
9位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
10位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
11位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
12位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
13位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
14位 | 火曜日は夜が好き | 화요일은 밤이 좋아 (Tuesday Night Is the Best) |
15位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
16位 | ![]() | 애로부부 (Hottest Couples) |
17位 | 全知的おせっかい視点 | 전지적 참견 시점 (The Manager) |
18位 | 執事部一体 | 집사부일체 (Master in the House) |
19位 | 国対は国対だ | 국대는 국대다 (National Athletes Are National Athletes) |
20位 | 同床異夢 | 동상이몽 (Same Bed Different Dreams) |
K-POP男性グループ

2022.04.09
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | BIGBANG |
3位 | SEVENTEEN |
4位 | EXO |
5位 | NCT |
6位 | STRAY KIDS |
7位 | BTOB |
8位 | Super Junior |
9位 | The Boyz |
10位 | MONSTA X |
11位 | SHINee |
12位 | TREASURE |
13位 | ASTRO |
14位 | Wanna One |
15位 | NU’EST |
16位 | 2PM |
17位 | ENHYPEN |
18位 | TXT |
19位 | INFINITE |
20位 | WINNER |
21位 | SF9 |
22位 | ATEEZ |
23位 | PENTAGON |
24位 | TAN |
25位 | VIXX |
26位 | 東方神起 (TVXQ) |
27位 | WEi |
28位 | Highlight |
29位 | CRAVITY |
30位 | Block B |
K-POP女性グループ

2022.04.10
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | (G)I-DLE |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | Red Velvet |
4位 | 少女時代 (SNSD) |
5位 | TWICE |
6位 | 宇宙少女 (WJSN) |
7位 | Oh My Girl |
8位 | APINK |
9位 | IVE |
10位 | aespa |
11位 | Brave Girls |
12位 | STAYC |
13位 | 今月の少女 (LOONA) |
14位 | MAMAMOO |
15位 | Kep1er |
16位 | fromis_9 |
17位 | Girl’s Day |
18位 | April |
19位 | MOMOLAND |
20位 | cignature |
21位 | Rocket Punch |
22位 | EXID |
23位 | LABOUM |
24位 | Nature |
25位 | Weeekly |
26位 | Billlie |
27位 | DreamCatcher |
28位 | ITZY |
29位 | f(x) |
30位 | woo!ah! |
K-POP男性アイドル個人

2022.04.16
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
3位 | Wanna One ダニエル |
4位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
5位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
6位 | 防弾少年団 グク ![]() |
7位 | 2PM ジュノ |
8位 | ASTRO チャウヌ |
9位 | Super Junior ヒチョル |
10位 | WINNER ミノ |
11位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
12位 | SF9 ロウン |
13位 | Super Junior シウォン |
14位 | BIGBANG テソン |
15位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
16位 | WINNER スンユン |
17位 | Highlight ドゥジュン |
18位 | Super Junior キュヒョン |
19位 | BIGBANG ヨンベ |
20位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
21位 | Wanna One ジェファン |
22位 | Highlight ヨソプ |
23位 | Wanna One ジフン |
24位 | Highlight ギグァン |
25位 | VICTON ビョンチャン |
26位 | SHINee キー |
27位 | WINNER スンフン |
28位 | Super Junior イェソン |
29位 | SHINee ミンホ |
30位 | Wanna One ソンウン |
K-POP女性アイドル個人

2022.04.17
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
2位 | 宇宙少女 ボナ |
3位 | 少女時代 テヨン |
4位 | Red Velvet ジョイ |
5位 | BLACKPINK ジス ![]() |
6位 | Red Velvet アイリーン |
7位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
8位 | Oh My Girl ユア |
9位 | BLACKPINK リサ ![]() |
10位 | Red Velvet スルギ |
11位 | Red Velvet ウェンディ |
12位 | 少女時代 ユナ |
13位 | TWICE ナヨン |
14位 | aespa ウィンター |
15位 | Oh My Girl アリン |
16位 | aespa カリナ |
17位 | 少女時代 ユリ |
18位 | Red Velvet イェリ |
19位 | (G)I-DLE スジン |
20位 | 少女時代 スヨン |
21位 | Girl’s Day ユラ |
22位 | Oh My Girl ジホ |
23位 | Billlie ツキ |
24位 | (G)I-DLE ミヨン |
25位 | 少女時代 ソヒョン |
26位 | MAMAMOO ソラ |
27位 | Oh My Girl スンヒ |
28位 | 今月の少女 チュウ |
29位 | MAMAMOO ファサ |
30位 | (G)I-DLE ウギ |
韓国歌手

2022.04.23
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | BIGBANG |
3位 | イム・ヨンウン |
4位 | (G)I-DLE |
5位 | IVE |
6位 | IU |
7位 | イム・チャンジョン |
8位 | イ・チャンウォン |
9位 | 少女時代 テヨン |
10位 | Red Velvet |
11位 | ヨン・タク |
12位 | Oh My Girl |
13位 | SEVENTEEN |
14位 | カン・ダニエル |
15位 | Jay Park |
16位 | BLACKPINK ![]() |
17位 | WINNER ミノ |
18位 | チョン・ドンウォン |
19位 | パク・チャングン |
20位 | Highlight |
21位 | イ・スンギ |
22位 | チャン・ミノ |
23位 | ソン・ガイン |
24位 | Brave Girls |
25位 | Kep1er |
26位 | TWICE |
27位 | イ・ソロモン |
28位 | MeloMance |
29位 | aespa |
30位 | EXO |