【2022年5月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2023年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2022年5月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2022.05.01
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | キム・ジュノ |
2位 | キム・ジョングク |
3位 | ユ・ジェソク |
4位 | イ・サンミン |
5位 | イ・スンギ |
6位 | ホン・ヒョニ |
7位 | カン・ホドン |
8位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
9位 | パク・ミョンス |
10位 | キム・ジョンミン |
11位 | タク・ジェフン |
12位 | キム・ソンジュ |
13位 | キム・グラ |
14位 | シン・ドンヨプ |
15位 | キム・ドンヒョン |
16位 | アン・ジョンファン |
17位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
18位 | ソ・ジャンフン |
19位 | イ・ヒョリ |
20位 | パク・ナレ |
21位 | ソン・ジヒョ |
22位 | チョン・ヒョンム |
23位 | チョン・ヒョンドン |
24位 | チョ・セホ |
25位 | チョン・ジュナ |
26位 | イ・スグン |
27位 | キム・ミンギョン |
28位 | ウン・ジウォン (SECHSKIES) |
29位 | チ・ソクジン |
30位 | チャ・テヒョン |
韓国ドラマ俳優

2022.05.05
【韓国ドラマ俳優】 | 【出演ドラマ】 | |
---|---|---|
1位 | イ・ビョンホン | ➡︎ 私たちのブルース |
2位 | イ・ジュンギ | ➡︎ アゲイン・マイ・ライフ |
3位 | ソン・ソック | ➡︎ 私の解放日誌 |
4位 | チャ・スンウォン | ➡︎ 私たちのブルース |
5位 | ハン・ジミン | ➡︎ 私たちのブルース |
6位 | イ・ジョンウン | ➡︎ 私たちのブルース |
7位 | ロウン (SF9) | ➡︎ 明日 |
8位 | シン・ミナ | ➡︎ 私たちのブルース |
9位 | キム・ヒソン | ➡︎ 明日 |
10位 | パク・チュミ | ➡︎ 結婚作詞 離婚作曲3 |
11位 | ペ・ダビン | ➡︎ ヒョンジェは美しい |
12位 | イ・ヨウォン | ➡︎ グリーン・マザーズ・クラブ |
13位 | キム・ジウン | ➡︎ アゲイン・マイ・ライフ |
14位 | キム・ジウォン | ➡︎ 私の解放日誌 |
15位 | ユン・シユン | ➡︎ ヒョンジェは美しい |
16位 | アン・ボヒョン | ➡︎ 軍検事ドーベルマン |
17位 | ソリョン (AOA) | ➡︎ 殺人者の買い物リスト |
18位 | チュ・ジャヒョン | ➡︎ グリーン・マザーズ・クラブ |
19位 | チョ・ボア | ➡︎ 軍検事ドーベルマン |
20位 | キム・ジェウク | ➡︎ クレイジーラブ |
21位 | イ・スヒョク | ➡︎ 明日 |
22位 | キム・ウソク | ➡︎ 軍検事ドーベルマン |
23位 | イ・グァンス | ➡︎ 殺人者の買い物リスト |
24位 | チン・ギジュ | ➡︎ 今から、ショータイム! |
25位 | イ・ソンギョン | ➡︎ 流れ星 |
26位 | パク・ヘジン | ➡︎ 今から、ショータイム! |
27位 | チュ・サンウク | ➡︎ 太宗イ・バンウォン |
28位 | イ・エル | ➡︎ 私の解放日誌 |
29位 | キム・ギュリ | ➡︎ グリーン・マザーズ・クラブ |
30位 | オ・ヨンス | ➡︎ 軍検事ドーベルマン |
K-POP男性グループ

2022.05.07
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | BIGBANG |
3位 | NCT |
4位 | SEVENTEEN |
5位 | MONSTA X |
6位 | EXO |
7位 | The Boyz |
8位 | TXT |
9位 | ASTRO |
10位 | STRAY KIDS |
11位 | BTOB |
12位 | WINNER |
13位 | Super Junior |
14位 | SHINee |
15位 | TREASURE |
16位 | INFINITE |
17位 | ATEEZ |
18位 | ONF |
19位 | 2PM |
20位 | Wanna One |
21位 | Highlight |
22位 | ENHYPEN |
23位 | VIXX |
24位 | ![]() |
25位 | DKZ |
26位 | SF9 |
27位 | 未来少年 (MIRAE) |
28位 | PENTAGON |
29位 | 東方神起 (TVXQ) |
30位 | GOT7 |
K-POP女性グループ

2022.05.08
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | IVE |
2位 | (G)I-DLE |
3位 | BLACKPINK ![]() |
4位 | 宇宙少女 (WJSN) |
5位 | Red Velvet |
6位 | TWICE |
7位 | Oh My Girl |
8位 | aespa |
9位 | APINK |
10位 | ![]() |
11位 | MAMAMOO |
12位 | 少女時代 (SNSD) |
13位 | 今月の少女 (LOONA) |
14位 | Brave Girls |
15位 | Kep1er |
16位 | ![]() |
17位 | April |
18位 | fromis_9 |
19位 | Girl’s Day |
20位 | Weeekly |
21位 | DreamCatcher |
22位 | STAYC |
23位 | MOMOLAND |
24位 | ITZY |
25位 | Ladies’ Code |
26位 | LABOUM |
27位 | EXID |
28位 | f(x) |
29位 | cignature |
30位 | CLC |
K-POP男性アイドル個人

2022.05.14
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
3位 | Wanna One ダニエル |
4位 | 防弾少年団 グク ![]() |
5位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
6位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
7位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
8位 | ASTRO チャウヌ |
9位 | WINNER ミノ |
10位 | WINNER スンユン |
11位 | Super Junior シウォン |
12位 | Wanna One ジフン |
13位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
14位 | Wanna One ソンウン |
15位 | Wanna One ジェファン |
16位 | BIGBANG ヨンベ |
17位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
18位 | Highlight ドゥジュン |
19位 | Super Junior ヒチョル |
20位 | 2PM ジュノ |
21位 | Block B ユグォン |
22位 | Super Junior キュヒョン |
23位 | Wanna One ソンウ |
24位 | NCT ジェヒョン |
25位 | SF9 ロウン |
26位 | BIGBANG タプ |
27位 | Highlight ヨソプ |
28位 | BIGBANG テソン |
29位 | SHINee キー |
30位 | WINNER スンフン |
K-POP女性アイドル個人

2022.05.15
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
2位 | 宇宙少女 ボナ |
3位 | MAMAMOO ファサ |
4位 | aespa ウィンター |
5位 | BLACKPINK ジス ![]() |
6位 | 少女時代 テヨン |
7位 | (G)I-DLE ミヨン |
8位 | 少女時代 ユナ |
9位 | BLACKPINK リサ ![]() |
10位 | aespa カリナ |
11位 | Red Velvet ジョイ |
12位 | Red Velvet アイリーン |
13位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
14位 | ![]() |
15位 | IVE ウォニョン |
16位 | Oh My Girl ユア |
17位 | ![]() |
18位 | Red Velvet スルギ |
19位 | ![]() |
20位 | Red Velvet ウェンディ |
21位 | Oh My Girl アリン |
22位 | Red Velvet イェリ |
23位 | MAMAMOO ソラ |
24位 | Brave Girls ユジョン |
25位 | TWICE サナ |
26位 | 少女時代 ユリ |
27位 | 宇宙少女 ヨルム |
28位 | 少女時代 ソヒョン |
29位 | TWICE ナヨン |
30位 | IVE リズ |
韓国歌手

2022.05.21
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | イム・ヨンウン |
2位 | 防弾少年団 ![]() |
3位 | PSY |
4位 | IU |
5位 | BLACKPINK ![]() |
6位 | イ・チャンウォン |
7位 | IVE |
8位 | Red Velvet |
9位 | SEVENTEEN |
10位 | Oh My Girl |
11位 | カン・ダニエル |
12位 | チョン・ドンウォン |
13位 | BIGBANG |
14位 | ソン・ガイン |
15位 | aespa |
16位 | ヨン・タク |
17位 | チャン・ミノ |
18位 | イ・スンギ |
19位 | イム・チャンジョン |
20位 | TWICE |
21位 | 少女時代 テヨン |
22位 | ジェシ |
23位 | イ・スンユン |
24位 | キム・ヒジェ |
25位 | Red Velvet ジョイ |
26位 | Jannabi |
27位 | EXO |
28位 | Brave Girls |
29位 | ソン・シギョン |
30位 | イ・ソロモン |
韓国映画俳優

2022.05.28
【韓国映画俳優】 | |
---|---|
1位 | カン・スヨン |
2位 | マ・ドンソク |
3位 | キム・ヘス |
4位 | ソン・ソック |
5位 | イ・ビョンホン |
6位 | イ・ジョンジェ |
7位 | ユン・ヨジョン |
8位 | ソン・イェジン |
9位 | ハン・ヒョジュ |
10位 | キム・ダミ |
11位 | キム・テリ |
12位 | チョン・ジュノ |
13位 | ハン・ジミン |
14位 | パク・ボヨン |
15位 | イ・ハニ |
16位 | イ・エル |
17位 | ヒョンビン |
18位 | コン・ヒョジン |
19位 | ソン・ジュンキ |
20位 | コ・ミンシ |
21位 | ソン・ジヒョ |
22位 | パク・ソジュン |
23位 | イ・クァンス |
24位 | チョ・インソン |
25位 | チョン・ヘイン |
26位 | チョン・ヘジン |
27位 | チョン・ウソン |
28位 | コン・ユ |
29位 | パク・ヘジン |
30位 | ユン・ゲサン |