【2022年6月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2023年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2022年6月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン




2022.06.01
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | ソン・へ |
3位 | キム・ジョングク |
4位 | キム・ジュノ |
5位 | イ・サンミン |
6位 | イ・スンギ |
7位 | カン・ホドン |
8位 | キム・グラ |
9位 | シン・ドンヨプ |
10位 | パク・ミョンス |
11位 | アン・ジョンファン |
12位 | イ・ギョンギュ |
13位 | キム・ビョンマン |
14位 | ソ・ジャンフン |
15位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
16位 | キム・ジョンミン |
17位 | ホン・ヒョニ |
18位 | ソン・ジヒョ |
19位 | パク・ナレ |
20位 | イ・ドングク |
21位 | キム・スク |
22位 | キム・シニョン |
23位 | ホ・ジェ |
24位 | キム・ドンヒョン |
25位 | イ・ヒョリ |
26位 | イ・スグン |
27位 | タク・ジェフン |
28位 | キム・ソンジュ |
29位 | イ・チョンス |
30位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
韓国バラエティ番組




2022.06.04
【韓国バラエティ番組】 【Korean Variety Show】 1位 遊ぶなら何する? 놀면 뭐하니?
(How Do You Play?)2位 열린음악회
(Open Concert)3位 私は一人で暮らす 나 혼자 산다
(I Live Alone)4位 ランニングマン 런닝맨
(Running Man)5位 黄金漁場 ラジオスター 라디오스타
(Radio Star)6位 ボールを蹴る彼女たち 골 때리는 그녀들
(Shooting Stars)7位 醜い私たちの子 미운 우리 새끼
(My Ugly Duckling)8位 知ってるお兄さん 아는 형님
(Knowing Bros / Ask Us Anything)9位 뜻밖의 여정
(Unexpected Journey)10位 1泊2日 1박 2일
(2 Days & 1 Night)11位 国対は国対だ 국대는 국대다
(National Athletes Are National Athletes)12位 不朽の名曲 불후의 명곡
(Immortal Songs)13位 私はソロ 나는 SOLO
(I’m Solo)14位 隘路(エロ)夫婦 애로부부
(Hottest Couples)15位 国が呼ぶ
※「明日は国民歌手」スピンオフプログラム국가가 부른다
(Call of the Country)16位 覆面歌王 복면가왕
(The King of Mask Singer)17位 美味しい奴ら 맛있는 녀석들
(Tasty Guys)18位 청춘스타
(Youth Star)19位 ユークイズ ON THE BLOCK 유 퀴즈 온 더 블럭
(You Quiz on the Block)20位 同床異夢 동상이몽
(Same Bed Different Dreams)
韓国ドラマ俳優




2022.06.05
【韓国ドラマ俳優】 | 【出演ドラマ】 | |
---|---|---|
1位 | ソン・ソック | ➡︎ 私の解放日誌 |
2位 | イ・ビョンホン | ➡︎ 私たちのブルース |
3位 | シン・ミナ | ➡︎ 私たちのブルース |
4位 | イ・ジュンギ | ➡︎ アゲイン・マイ・ライフ |
5位 | イ・ミンギ | ➡︎ 私の解放日誌 |
6位 | イム・スヒャン | ➡︎ 私たちは今日から ➡︎ ドクター弁護士 |
7位 | ハン・ジミン | ➡︎ 私たちのブルース |
8位 | イ・エル | ➡︎ 私の解放日誌 |
9位 | チョン・ドンウォン | ➡︎ ク・ピルスはいない |
10位 | カン・ハンナ | ➡︎ 赤い丹心 |
11位 | ソ・ヒョンジン | ➡︎ なぜオ・スジェなのか |
12位 | パク・ヘジン | ➡︎ 今から、ショータイム! |
13位 | イ・ジュン (MBLAQ) | ➡︎ 赤い丹心 |
14位 | チン・ギジュ | ➡︎ 今から、ショータイム! |
15位 | チョン・ジュノ | ➡︎ 今から、ショータイム! |
16位 | ホン・ジユン | ➡︎ なぜオ・スジェなのか |
17位 | チャ・スンウォン | ➡︎ 私たちのブルース |
18位 | イ・ソンギョン | ➡︎ 流れ星 |
19位 | キム・ジウン | ➡︎ アゲイン・マイ・ライフ |
20位 | キム・ジウォン | ➡︎ 私の解放日誌 |
21位 | ファン・イニョプ | ➡︎ なぜオ・スジェなのか |
22位 | イ・クァンス | ➡︎ 殺人者の買い物リスト |
23位 | イ・ソジン | ➡︎ 内科パク院長 |
24位 | ソンフン | ➡︎ 私たちは今日から |
25位 | イ・ジョンウン | ➡︎ 私たちのブルース |
26位 | ソ・ジソブ | ➡︎ ドクター弁護士 |
27位 | イ・ギョンヨン | ➡︎ アゲイン・マイ・ライフ |
28位 | ソリョン (AOA) | ➡︎ 殺人者の買い物リスト |
29位 | パク・ジュヒョン | ➡︎ 時速493キロの恋 |
30位 | チャン・ヒョク | ➡︎ 赤い丹心 |
K-POP男性グループ




2022.06.11
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() ![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | EXO |
4位 | BIGBANG |
5位 | NCT |
6位 | MONSTA X |
7位 | ASTRO |
8位 | The Boyz |
9位 | TXT |
10位 | BTOB |
11位 | Super Junior |
12位 | SHINee |
13位 | WINNER |
14位 | STRAY KIDS |
15位 | TREASURE |
16位 | GOT7 |
17位 | NU’EST |
18位 | VIXX |
19位 | 2PM |
20位 | Wanna One |
21位 | ATEEZ |
22位 | ENHYPEN |
23位 | Ciipher |
24位 | SF9 |
25位 | TNX |
26位 | (P NATION) |
27位 | Golden Child |
28位 | INFINITE |
29位 | Highlight |
30位 | PENTAGON |
K-POP女性グループ




2022.06.12
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ![]() ![]() |
2位 | (G)I-DLE |
3位 | IVE |
4位 | TWICE |
5位 | 今月の少女 (LOONA) |
6位 | Red Velvet |
7位 | Oh My Girl |
8位 | aespa |
9位 | LE SSERAFIM |
10位 | 少女時代 (SNSD) |
11位 | 宇宙少女 (WJSN) |
12位 | APINK |
13位 | Brave Girls |
14位 | MAMAMOO |
15位 | fromis_9 |
16位 | LABOUM |
17位 | DIA |
18位 | NMIXX |
19位 | Weeekly |
20位 | Kep1er |
21位 | MOMOLAND |
22位 | STAYC |
23位 | DreamCatcher |
24位 | Girl’s Day |
25位 | April |
26位 | ITZY |
27位 | woo!ah! |
28位 | CLC |
29位 | Ladies’ Code |
30位 | EXID |
K-POP男性アイドル個人




2022.06.18
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | Wanna One ダニエル |
2位 | ASTRO チャウヌ |
3位 | 防弾少年団 ジミン ![]() ![]() |
4位 | 防弾少年団 グク ![]() ![]() |
5位 | 防弾少年団 テテ ![]() ![]() |
6位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
7位 | 防弾少年団 ジン ![]() ![]() |
8位 | 防弾少年団 シュガ ![]() ![]() |
9位 | Wanna One ジェファン |
10位 | 防弾少年団 ナム ![]() ![]() |
11位 | Highlight ドンウン |
12位 | 防弾少年団 ホソク ![]() ![]() |
13位 | Super Junior ヒチョル |
14位 | Wanna One ジフン |
15位 | Super Junior キュヒョン |
16位 | Highlight ドゥジュン |
17位 | WINNER ミノ |
18位 | Wanna One ソンウン |
19位 | SHINee キー |
20位 | Wanna One ミニョン |
21位 | SHINee ミンホ |
22位 | SEVENTEEN ジュン |
23位 | 東方神起 ユノ |
24位 | Wanna One ジソン |
25位 | Super Junior シウォン |
26位 | WINNER スンユン |
27位 | SEVENTEEN ウォヌ |
28位 | SEVENTEEN ミンギュ |
29位 | EXO カイ |
30位 | NCT マーク |
K-POP女性アイドル個人




2022.06.19
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | Red Velvet ジョイ |
2位 | BLACKPINK ジェニ ![]() ![]() |
3位 | 少女時代 テヨン |
4位 | BLACKPINK ジス ![]() ![]() |
5位 | 宇宙少女 ボナ |
6位 | LABOUM ソヨン |
7位 | 少女時代 ユナ |
8位 | aespa ウィンター |
9位 | BLACKPINK ロゼ ![]() ![]() |
10位 | aespa カリナ |
11位 | Oh My Girl アリン |
12位 | Red Velvet スルギ |
13位 | 少女時代 ソヒョン |
14位 | Red Velvet ウェンディ |
15位 | TWICE ミナ |
16位 | Oh My Girl ユア |
17位 | TWICE ナヨン |
18位 | BLACKPINK リサ ![]() ![]() |
19位 | 少女時代 ヒョヨン |
20位 | Red Velvet イェリ |
21位 | Red Velvet アイリーン |
22位 | (G)I-DLE ミヨン |
23位 | LE SSERAFIM チェウォン |
24位 | MAMAMOO ソラ |
25位 | TWICE ジヒョ |
26位 | LE SSERAFIM ユンジン |
27位 | EXID ハニ |
28位 | 宇宙少女 ヨルム |
29位 | MAMAMOO ファサ |
30位 | Brave Girls ユジョン |
韓国歌手




2022.06.25
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | イム・ヨンウン |
2位 | IU |
3位 | PSY |
4位 | 防弾少年団 ![]() ![]() |
5位 | イ・チャンウォン |
6位 | IVE |
7位 | (G)I-DLE |
8位 | キム・ホジュン |
9位 | カン・ダニエル |
10位 | SEVENTEEN |
11位 | チョン・ドンウォン |
12位 | ヨン・タク |
13位 | BLACKPINK ![]() ![]() |
14位 | aespa |
15位 | Red Velvet ジョイ |
16位 | ソン・ガイン |
17位 | ジェシ |
18位 | イム・チャンジョン |
19位 | イ・ムジン |
20位 | イ・スンギ |
21位 | LE SSERAFIM |
22位 | キム・ヒジェ |
23位 | チャン・ミノ |
24位 | TWICE |
25位 | 少女時代 テヨン |
26位 | クォン・ジナ |
27位 | Kep1er |
28位 | Oh My Girl |
29位 | Highlight |
30位 | イ・スンユン |