【2022年10月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2023年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2022年10月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2022.10.01
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | キム・ジョングク |
3位 | キム・シニョン |
4位 | イ・サンミン |
5位 | イ・スンギ |
6位 | パク・ミョンス |
7位 | キム・ジョンミン |
8位 | キム・ジュノ |
9位 | キム・グラ |
10位 | カン・ホドン |
11位 | シン・ドンヨプ |
12位 | ホン・ヒョニ |
13位 | ソ・ジャンフン |
14位 | タク・ジェフン |
15位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
16位 | イ・フィジェ |
17位 | アン・ジョンファン |
18位 | ソン・ジヒョ |
19位 | キム・ソンジュ |
20位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
21位 | イ・ギョンギュ |
22位 | チョ・セホ |
23位 | イ・スグン |
24位 | キム・スク |
25位 | シン・ボンソン |
26位 | チョン・ジュナ |
27位 | パク・ナレ |
28位 | チョン・ヒョンム |
29位 | イ・グクジュ |
30位 | イ・ヨンジャ |
韓国バラエティ番組

2022.10.02
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
2位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
3位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
4位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
5位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
6位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
7位 | 国が呼ぶ ※「明日は国民歌手」スピンオフプログラム | 국가가 부른다 (Call of the Country) |
8位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
9位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
10位 | ストリートマンファイター(SMF) | 스트릿맨파이터 (Street Man Fighter) |
11位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
12位 | テントの外はヨーロッパ | 텐트 밖은 유럽 (Europe Outside the Tent) |
13位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
14位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
15位 | 歌謡舞台 | 가요무대 (Gayo Stage) |
16位 | 美味しい奴ら | 맛있는 녀석들 (Tasty Guys) |
17位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
18位 | バックパッカー | 백패커 (The Backpacker Chef) |
19位 | 全知的おせっかい視点 | 전지적 참견 시점 (The Manager) |
20位 | 本物は誰だ!~HIDDEN SINGER | 히든싱어 (Hidden Singer) |
K-POP男性グループ

2022.10.08
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | NCT |
4位 | The Boyz |
5位 | EXO |
6位 | Super Junior |
7位 | BIGBANG |
8位 | Highlight |
9位 | SHINee |
10位 | INFINITE |
11位 | MONSTA X |
12位 | BTOB |
13位 | ASTRO |
14位 | WINNER |
15位 | STRAY KIDS |
16位 | Wanna One |
17位 | 神話 (SHINHWA) |
18位 | 2PM |
19位 | TXT |
20位 | TREASURE |
21位 | ENHYPEN |
22位 | VIXX |
23位 | 東方神起 (TVXQ) |
24位 | ATEEZ |
25位 | ONEUS |
26位 | Golden Child |
27位 | PENTAGON |
28位 | GOT7 |
29位 | Block B |
30位 | VICTON |
K-POP女性グループ

2022.10.09
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ![]() |
2位 | 少女時代 (SNSD) |
3位 | IVE |
4位 | TWICE |
5位 | NewJeans |
6位 | Red Velvet |
7位 | Oh My Girl |
8位 | ITZY |
9位 | aespa |
10位 | NMIXX |
11位 | (G)I-DLE |
12位 | MAMAMOO |
13位 | LE SSERAFIM |
14位 | EXID |
15位 | fromis_9 |
16位 | APINK |
17位 | DIA |
18位 | 今月の少女 (LOONA) |
19位 | ALICE |
20位 | Girl’s Day |
21位 | Brave Girls |
22位 | cignature |
23位 | 宇宙少女 (WJSN) |
24位 | April |
25位 | MOMOLAND |
26位 | STAYC |
27位 | DreamCatcher |
28位 | Kep1er |
29位 | Ladies’ Code |
30位 | Brown Eyed Girls |
K-POP男性アイドル個人

2022.10.15
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | 防弾少年団 グク ![]() |
3位 | ASTRO チャウヌ |
4位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
5位 | Wanna One ダニエル |
6位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
7位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
8位 | Super Junior キュヒョン |
9位 | Wanna One ソンウ |
10位 | Wanna One ジェファン |
11位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
12位 | SEVENTEEN ジュン |
13位 | EXO ベッキョン |
14位 | Wanna One ジフン |
15位 | SHINee キー |
16位 | BTOB ソンジェ |
17位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
18位 | NCT マーク |
19位 | Wanna One ミニョン |
20位 | WINNER ミノ |
21位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
22位 | Highlight ドゥジュン |
23位 | NCT ジェヒョン |
24位 | Super Junior シウォン |
25位 | Super Junior ヒチョル |
26位 | THE BOYZ ヒョンジェ |
27位 | SHINee ミンホ |
28位 | WINNER スンユン |
29位 | NCT ドヨン |
30位 | 東方神起 チャンミン |
K-POP女性アイドル個人

2022.10.16
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
2位 | BLACKPINK リサ ![]() |
3位 | NewJeans ミンジ |
4位 | BLACKPINK ジス ![]() |
5位 | NewJeans ヘリン |
6位 | NewJeans ハニ |
7位 | NewJeans ヘイン |
8位 | 少女時代 ユナ |
9位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
10位 | Red Velvet ジョイ |
11位 | DIA チェヨン |
12位 | 少女時代 テヨン |
13位 | Red Velvet スルギ |
14位 | TWICE ナヨン |
15位 | Oh My Girl ミミ |
16位 | NewJeans ダニエル |
17位 | IVE リズ |
18位 | 少女時代 ユリ |
19位 | IVE ガウル |
20位 | aespa ウィンター |
21位 | aespa カリナ |
22位 | TWICE ミナ |
23位 | Oh My Girl アリン |
24位 | 少女時代 ソヒョン |
25位 | Red Velvet アイリーン |
26位 | TWICE サナ |
27位 | IVE レイ |
28位 | TWICE ダヒョン |
29位 | IVE ユジン |
30位 | TWICE ジヒョ |
韓国歌手

2022.10.22
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | イム・ヨンウン |
4位 | IU |
5位 | IVE |
6位 | NewJeans |
7位 | イ・チャンウォン |
8位 | ヨン・タク |
9位 | SEVENTEEN |
10位 | キム・ホジュン |
11位 | EXO |
12位 | NCT |
13位 | (G)I-DLE |
14位 | チョン・ドンウォン |
15位 | カン・ダニエル |
16位 | Jannabi |
17位 | ZICO |
18位 | イ・スンギ |
19位 | Red Velvet ジョイ |
20位 | 少女時代 テヨン |
21位 | TWICE |
22位 | チャン・ミノ |
23位 | 少女時代 |
24位 | PSY |
25位 | ソン・ガイン |
26位 | LE SSERAFIM |
27位 | Oh My Girl |
28位 | ジェシ |
29位 | aespa |
30位 | パク・チャングン |
韓国広告モデル
2022.10.23
【韓国広告モデル】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK |
2位 | BTS |
3位 | イ・ジョンジェ |
4位 | ソン・フンミン (サッカー選手) |
5位 | イム・ヨンウン |
6位 | コン・ユ |
7位 | IU |
8位 | NewJeans |
9位 | IVE |
10位 | キム・ユナ |
11位 | イ・スンヨプ (元プロ野球選手) |
12位 | キム・テリ |
13位 | パク・ウンビン |
14位 | 少女時代ユナ |
15位 | イ・チャンウォン |
16位 | LE SSERAFIM |
17位 | ユ・ジェソク |
18位 | キム・ヘス |
19位 | ソン・ソック |
20位 | SEVENTEEN |
21位 | チョン・ドンウォン |
22位 | カン・ダニエル |
23位 | TWICE |
24位 | イ・スンギ |
25位 | キム・ゴウン |
26位 | マ・ドンソク |
27位 | ヒョンビン |
28位 | ソ・ジソブ |
29位 | ソン・ガイン |
30位 | パク・ボゴム |