【2022年12月】K-POPアイドルブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2023年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2022年12月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2022.12.03
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | キム・ミンギョン |
2位 | ユ・ジェソク |
3位 | アン・ジョンファン |
4位 | キム・ジョングク |
5位 | パク・ミョンス |
6位 | キム・グラ |
7位 | キム・シニョン |
8位 | チョン・ヒョンム |
9位 | イ・サンミン |
10位 | カン・ホドン |
11位 | キム・ジョンミン |
12位 | ソ・ジャンフン |
13位 | キム・ジュノ |
14位 | タク・ジェフン |
15位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
16位 | キム・ソンジュ |
17位 | ホン・ヒョニ |
18位 | ソン・ジヒョ |
19位 | シン・ドンヨプ |
20位 | イ・ギョンギュ |
21位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
22位 | チョ・セホ |
23位 | キム・ドンヒョン |
24位 | パク・ナレ |
25位 | キム・ヨンチョル |
26位 | イ・グクジュ |
27位 | イ・スグン |
28位 | パク・ミソン |
29位 | キム・スク |
30位 | チョン・ヒョンドン |
韓国バラエティ番組

2022.12.04
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
2位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
3位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
4位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
5位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
6位 | 美味しい奴ら | 맛있는 녀석들 (Tasty Guys) |
7位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
8位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
9位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
10位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
11位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
12位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
13位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
14位 | ![]() | 줄 서는 식당 (The Must-Try Restaurants) |
15位 | ![]() | 서울체크인 (Seoul Check-In) |
16位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
17位 | 宝のようなウチの子 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (My Golden Kids) |
18位 | ![]() | 꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 (The Story of the Day Biting the Tail) |
19位 | 火曜日は夜が好き | 화요일은 밤이 좋아 (Tuesday Night Is the Best) |
20位 | スーパーマンが帰ってきた | 슈퍼맨이 돌아왔다 (The Return of Superman) |
K-POP男性グループ

2022.12.10
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | STRAY KIDS |
4位 | NCT |
5位 | The Boyz |
6位 | EXO |
7位 | MONSTA X |
8位 | SHINee |
9位 | TREASURE |
10位 | BTOB |
11位 | ASTRO |
12位 | TXT |
13位 | WINNER |
14位 | ENHYPEN |
15位 | Super Junior |
16位 | ATEEZ |
17位 | INFINITE |
18位 | VIXX |
19位 | SF9 |
20位 | 2PM |
21位 | VERIVERY |
22位 | PENTAGON |
23位 | Wanna One |
24位 | BIGBANG |
25位 | 東方神起 (TVXQ) |
26位 | GOT7 |
27位 | VICTON |
28位 | Block B |
29位 | 神話 (SHINHWA) |
30位 | TEMPEST |
K-POP女性グループ

2022.12.11
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | Red Velvet |
4位 | TWICE |
5位 | (G)I-DLE |
6位 | 少女時代 (SNSD) |
7位 | LE SSERAFIM |
8位 | Oh My Girl |
9位 | 宇宙少女 (WJSN) |
10位 | IVE |
11位 | APINK |
12位 | aespa |
13位 | MAMAMOO |
14位 | ITZY |
15位 | ALICE |
16位 | Cignature |
17位 | April |
18位 | fromis_9 |
19位 | Girl’s Day |
20位 | DreamCatcher |
21位 | woo!ah! |
22位 | MOMOLAND |
23位 | Brave Girls |
24位 | Kep1er |
25位 | EXID |
26位 | STAYC |
27位 | 今月の少女 (LOONA) |
28位 | NMIXX |
29位 | Ladies’ Code |
30位 | LABOUM |
K-POP男性アイドル個人

2022.12.17
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 グク ![]() |
2位 | Wanna One ダニエル |
3位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
4位 | ASTRO チャウヌ |
5位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
6位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
7位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
8位 | WINNER ミノ |
9位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
10位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
11位 | SF9 チャニ |
12位 | Wanna One ミニョン |
13位 | EXO ベッキョン |
14位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
15位 | Highlight ドゥジュン |
16位 | Super Junior シウォン |
17位 | SHINee ミンホ |
18位 | Wanna One ソンウ |
19位 | SF9 ロウン |
20位 | THE BOYZ ジュヨン |
21位 | NCT テヨン |
22位 | Super Junior ヒチョル |
23位 | Wanna One ジェファン |
24位 | Super Junior キュヒョン |
25位 | Highlight ヨソプ |
26位 | Wanna One ジフン |
27位 | SHINee キー |
28位 | NCT マーク |
29位 | NCT ジェヒョン |
30位 | GOT7 ジニョン |
K-POP女性アイドル個人

2022.12.18
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
2位 | NewJeans ミンジ |
3位 | BLACKPINK ジス ![]() |
4位 | NewJeans ハニ |
5位 | NewJeans ダニエル |
6位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
7位 | NewJeans ヘリン |
8位 | Red Velvet ジョイ |
9位 | BLACKPINK リサ ![]() |
10位 | TWICE ナヨン |
11位 | NewJeans ヘイン |
12位 | LE SSERAFIM カズハ |
13位 | 少女時代 テヨン |
14位 | TWICE ミナ |
15位 | TWICE ジョンヨン |
16位 | IVE ガウル |
17位 | Oh My Girl ユア |
18位 | Red Velvet スルギ |
19位 | Oh My Girl アリン |
20位 | Red Velvet アイリーン |
21位 | IVE ウォニョン |
22位 | aespa カリナ |
23位 | 少女時代 ユナ |
24位 | Red Velvet ウェンディ |
25位 | 少女時代 ソヒョン |
26位 | aespa ウィンター |
27位 | LE SSERAFIM ユンジン |
28位 | 少女時代 サニー |
29位 | IVE リズ |
30位 | TWICE ジヒョ |
韓国映画俳優

2022.12.18
【韓国映画俳優】 | |
---|---|
1位 | ユ・ヘジン |
2位 | ヨ・ジング |
3位 | リュ・ジュニョル |
4位 | イ・ソンミン |
5位 | マ・ドンソク |
6位 | ソン・ジュンギ |
7位 | イ・ジョンジェ |
8位 | パク・ソジュン |
9位 | ソン・ソック |
10位 | キム・テリ |
11位 | キム・ヘス |
12位 | イ・ビョンホン |
13位 | カン・ハヌル |
14位 | イ・ソジン |
15位 | パク・ヘイル |
16位 | チョン・ヘイン |
17位 | コン・ユ |
18位 | ハ・ジョンウ |
19位 | ユン・ヨジョン |
20位 | コ・ギョンピョ |
21位 | アン・ソンギ |
22位 | ナム・ジュヒョク |
23位 | チョン・ウソン |
24位 | ユン・ゲサン |
25位 | ハン・ジミン |
26位 | イ・ジョンソク |
27位 | イ・イギョン |
28位 | チョン・ヘジン |
29位 | ソ・イングク |
30位 | ファン・ジョンミン |
韓国歌手

2022.12.24
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | NewJeans |
4位 | BLACKPINK ![]() |
5位 | ユンナ |
6位 | IU |
7位 | イ・チャンウォン |
8位 | IVE |
9位 | LE SSERAFIM |
10位 | ヨン・タク |
11位 | SEVENTEEN |
12位 | Red Velvet |
13位 | キム・ホジュン |
14位 | チョー・ヨンピル |
15位 | (G)I-DLE |
16位 | チョン・ドンウォン |
17位 | カン・ダニエル |
18位 | ソン・ガイン |
19位 | Highlight |
20位 | PSY |
21位 | チャン・ミノ |
22位 | 少女時代 |
23位 | NCT |
24位 | TWICE |
25位 | ジェシ |
26位 | Jukjae |
27位 | aespa |
28位 | 少女時代 テヨン |
29位 | Noel |
30位 | Davichi |
韓国広告モデル
2022.12.26
【韓国広告モデル】 | |
---|---|
1位 | ソン・フンミン (サッカー選手) |
2位 | BTS |
3位 | BLACKPINK |
4位 | IU |
5位 | イム・ヨンウン |
6位 | NewJeans |
7位 | イ・ジョンジェ |
8位 | ユ・ヘジン |
9位 | キム・ヘス |
10位 | ソン・ソック |
11位 | コン・ユ |
12位 | キム・ホジュン |
13位 | LE SSERAFIM |
14位 | ASTRO チャ・ウヌ |
15位 | カン・ダニエル |
16位 | IVE |
17位 | キム・ユナ |
18位 | ユ・ジェソク |
19位 | SEVENTEEN |
20位 | アン・ジョンファン |
21位 | パク・ウンビン |
22位 | ヒョンビン |
23位 | イ・ビョンホン |
24位 | キム・ゴウン |
25位 | Red Velvet |
26位 | イ・ソジン |
27位 | TWICE |
28位 | イ・チャンウォン |
29位 | チョン・ドンウォン |
30位 | チョン・ウソン |