【2023年1月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2022年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2023年1月】ブランド評判ランキング
韓国バラエティ番組

2023.01.06
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | ![]() | 미스터트롯2 (Mr. Trot 2) |
2位 | ![]() | 불타는 트롯맨 (Fire Trot) |
3位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
4位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
5位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
6位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
7位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
8位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
9位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
10位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
11位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
12位 | ![]() | 태어난 김에 세계일주 (Adventure by Accident) |
13位 | 火曜日は夜が好き | 화요일은 밤이 좋아 (Tuesday Night Is the Best) |
14位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
15位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
16位 | 戦わなければ幸いだ | 안싸우면 다행이야 (Buddy into the Wild) |
17位 | 国が呼ぶ ※「明日は国民歌手」スピンオフプログラム | 국가가 부른다 (Call of the Country) |
18位 | ![]() | 캐나다 체크인 (Canada Check-In) |
19位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
20位 | ![]() | 결혼에 진심 (Marry Me) |
K-POP男性グループ

2023.01.07
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | NCT |
3位 | SEVENTEEN |
4位 | Super Junior |
5位 | EXO |
6位 | STRAY KIDS |
7位 | THE BOYZ |
8位 | BTOB |
9位 | ASTRO |
10位 | BIGBANG |
11位 | ENHYPEN |
12位 | TXT |
13位 | TREASURE |
14位 | SHINee |
15位 | ATEEZ |
16位 | MONSTA X |
17位 | WINNER |
18位 | INFINITE |
19位 | PENTAGON |
20位 | Highlight |
21位 | ![]() |
22位 | 神話 (SHINHWA) |
23位 | VIXX |
24位 | Wanna One |
25位 | 2PM |
26位 | SF9 |
27位 | TEMPEST |
28位 | Block B |
29位 | 東方神起 (TVXQ) |
30位 | Golden Child |
K-POP女性グループ

2023.01.08
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | IVE |
4位 | LE SSERAFIM |
5位 | TWICE |
6位 | 少女時代 (SNSD) |
7位 | (G)I-DLE |
8位 | Red Velvet |
9位 | aespa |
10位 | Oh My Girl |
11位 | MAMAMOO |
12位 | APINK |
13位 | 今月の少女 (LOONA) |
14位 | ITZY |
15位 | fromis_9 |
16位 | Cignature |
17位 | Girl’s Day |
18位 | 宇宙少女 (WJSN) |
19位 | Kep1er |
20位 | Brave Girls |
21位 | STAYC |
22位 | EXID |
23位 | April |
24位 | MOMOLAND |
25位 | DreamCatcher |
26位 | woo!ah! |
27位 | NMIXX |
28位 | LABOUM |
29位 | Ladies’ Code |
30位 | Brown Eyed Girls |
韓国コメディアン

2023.01.11
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | チョン・ヒョンム |
3位 | シン・ドンヨプ |
4位 | キム・ジョングク |
5位 | イ・サンミン |
6位 | アン・ジョンファン |
7位 | キム・ミンギョン |
8位 | タク・ジェフン |
9位 | キム・ソンジュ |
10位 | イ・ギョンギュ |
11位 | カン・ホドン |
12位 | チョ・セホ |
13位 | キム・ジュノ |
14位 | パク・ミョンス |
15位 | キム・グラ |
16位 | チ・ソクジン |
17位 | ソ・ジャンフン |
18位 | キム・ジョンミン |
19位 | ソン・ウニ |
20位 | ホン・ヒョニ |
21位 | パク・ナレ |
22位 | キム・シニョン |
23位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
24位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
25位 | イ・チョンス (元サッカー選手) |
26位 | チョン・ジュナ |
27位 | キム・スク |
28位 | イ・ドングク (元サッカー選手) |
29位 | キム・ドンヒョン (元格闘家) |
30位 | イ・スグン |
K-POP男性アイドル個人

2023.01.14
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | ASTRO チャウヌ |
3位 | 防弾少年団 グク ![]() |
4位 | Wanna One ダニエル |
5位 | Wanna One ジフン |
6位 | Wanna One ミニョン |
7位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
8位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
9位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
10位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
11位 | Super Junior ソンミン |
12位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
13位 | WINNER ミノ |
14位 | EXO ベッキョン |
15位 | Super Junior シウォン |
16位 | NCT マーク |
17位 | SHINee キー |
18位 | NCT ヘチャン |
19位 | Super Junior キュヒョン |
20位 | Super Junior ヒチョル |
21位 | NCT ジェミン |
22位 | NCT ジェヒョン |
23位 | SHINee ミンホ |
24位 | NCT チソン |
25位 | THE BOYZ ジュヨン |
26位 | BIGBANG テヤン |
27位 | Wanna One ジェファン |
28位 | NCT ドヨン |
29位 | NCT ジョンウ |
30位 | NCT ジェノ |
K-POP女性アイドル個人

2023.01.15
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | NewJeans ミンジ |
2位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
3位 | NewJeans ハニ |
4位 | BLACKPINK ジス ![]() |
5位 | NewJeans ヘリン |
6位 | 少女時代 テヨン |
7位 | NewJeans ダニエル |
8位 | NewJeans ヘイン |
9位 | Red Velvet ジョイ |
10位 | TWICE ナヨン |
11位 | TWICE ミナ |
12位 | Oh My Girl アリン |
13位 | LE SSERAFIM チェウォン |
14位 | aespa ウィンター |
15位 | LE SSERAFIM カズハ |
16位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
17位 | 少女時代 ユナ |
18位 | aespa カリナ |
19位 | IVE リズ |
20位 | Red Velvet スルギ |
21位 | EXID ハニ |
22位 | Red Velvet アイリーン |
23位 | IVE ガウル |
24位 | Red Velvet ウェンディ |
25位 | TWICE ダヒョン |
26位 | IVE ユジン |
27位 | BLACKPINK リサ ![]() |
28位 | Oh My Girl ユア |
29位 | (G)I-DLE ミヨン |
30位 | LE SSERAFIM ユンジン |
韓国歌手

2023.01.21
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | 防弾少年団 ![]() |
4位 | BLACKPINK ![]() |
5位 | IU |
6位 | イ・ヨンジ |
7位 | イ・チャンウォン |
8位 | IVE |
9位 | キム・ホジュン |
10位 | ヨン・タク |
11位 | (G)I-DLE |
12位 | SEVENTEEN |
13位 | EXO |
14位 | チョン・ドンウォン |
15位 | 少女時代 |
16位 | LE SSERAFIM |
17位 | Red Velvet |
18位 | NCT |
19位 | ソン・ガイン |
20位 | ユンナ |
21位 | カン・ダニエル |
22位 | aespa |
23位 | TWICE |
24位 | Jay Park |
25位 | 少女時代 テヨン |
26位 | チャン・ミノ |
27位 | BIGBANG |
28位 | ソン・シギョン |
29位 | ZICO |
30位 | APINK ウンジ |
K-POPグループ

2023.01.23
【K-POPグループ】
1位 NewJeans
2位 防弾少年団
3位 BLACKPINK
4位 IVE
5位 SEVENTEEN
6位 (G)I-DLE
7位 NCT
8位 少女時代(SNSD)
9位 BIGBANG
10位 Super Junior
11位 MONSTA X
12位 LE SSERAFIM
13位 EXO
14位 Red Velvet
15位 TWICE
16位 Stray Kids
17位 aespa
18位 THE BOYZ
19位 Oh My Girl
20位 SHINee
21位 BTOB
22位 TXT
23位 ASTRO
24位 NMIXX
25位 VIXX
26位 ENHYPEN
27位 神話(Shinhwa)
28位 Highlight
29位 宇宙少女(WJSN)
30位 Apink
K-POPアイドル個人

2023.01.24
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン |
2位 | NewJeans ミンジ |
3位 | 防弾少年団 グク |
4位 | ASTRO ウヌ |
5位 | NewJeans ハニ |
6位 | NewJeans ヘリン |
7位 | 防弾少年団 テテ |
8位 | 防弾少年団 ジン |
9位 | BLACKPINK ジェニ |
10位 | BLACKPINK ジス |
11位 | BIGBANG テヤン |
12位 | Wanna One ダニエル |
13位 | NewJeans ヘイン |
14位 | Wanna One ジフン |
15位 | Wanna One ミニョン |
16位 | BIGBANG GD |
17位 | 少女時代 テヨン |
18位 | 防弾少年団 シュガ |
19位 | 防弾少年団 RM |
20位 | 防弾少年団 J-Hope |
21位 | 少女時代 ユナ |
22位 | Red Velvet ジョイ |
23位 | NCT マーク |
24位 | 少女時代 ソヒョン |
25位 | Oh My Girl アリン |
26位 | LE SSERAFIM チェウォン |
27位 | WINNER ミノ |
28位 | aespa カリナ |
29位 | LE SSERAFIM カズハ |
30位 | aespa ウィンター |
韓国広告モデル
2023.01.28
【韓国広告モデル】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | IU |
3位 | イム・ヨンウン |
4位 | BTS |
5位 | BLACKPINK |
6位 | ソン・フンミン (サッカー選手) |
7位 | IVE |
8位 | ユ・ジェソク |
9位 | ソン・ソック |
10位 | ASTRO チャ・ウヌ |
11位 | キム・ヨナ |
12位 | ペク・ジョンウォン |
13位 | ヒョンビン |
14位 | NCT |
15位 | キム・ゴウン |
16位 | SEVENTEEN |
17位 | イ・ビョンホン |
18位 | aespa |
19位 | パク・ウンビン |
20位 | カン・ダニエル |
21位 | ソン・ガイン |
22位 | パク・ボゴム |
23位 | チャン・ユンジョン |
24位 | 少女時代 テヨン |
25位 | キム・ジョングク |
26位 | 少女時代 ユナ |
27位 | PSY |
28位 | マ・ドンソク |
29位 | キム・ヘス |
30位 | シン・ドンヨプ |