【2023年2月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2022年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2023年2月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2023.02.04
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | シン・ドンヨプ |
3位 | キム・ジョングク |
4位 | キム・グラ |
5位 | イ・サンミン |
6位 | パク・ミョンス |
7位 | イ・ギョンギュ |
8位 | チョン・ヒョンム |
9位 | カン・ホドン |
10位 | ソ・ジャンフン |
11位 | キム・ジョンミン |
12位 | キム・ミンギョン |
13位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
14位 | キム・シニョン |
15位 | キム・ジュノ |
16位 | ソン・ジヒョ |
17位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
18位 | イ・グァンス |
19位 | パク・ナレ |
20位 | アン・ジョンファン |
21位 | イ・ドングク (元サッカー選手) |
22位 | キム・ドンヒョン (元格闘家) |
23位 | アン・ヨンミ |
24位 | パク・ミソン |
25位 | キム・ソンジュ |
26位 | ホン・ヒョニ |
27位 | チャ・テヒョン |
28位 | タク・ジェフン |
29位 | チョン・ヒョンドン |
30位 | キム・スク |
韓国バラエティ番組

2023.02.05
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | ミスタートロット2 | 미스터트롯2 (Mr. Trot 2) |
2位 | 燃えるトロットマン | 불타는 트롯맨 (Fire Trot) |
3位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
4位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
5位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
6位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
7位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
8位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
9位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
10位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
11位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
12位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
13位 | 美味しい奴ら | 맛있는 녀석들 (Tasty Guys) |
14位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
15位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
16位 | 宝のようなウチの子 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (My Golden Kids) |
17位 | 国が呼ぶ ※「明日は国民歌手」スピンオフプログラム | 국가가 부른다 (Call of the Country) |
18位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
19位 | ![]() | 일타강사 (Top Teacher) |
20位 | 生まれてきたついでに世界一周 | 태어난 김에 세계일주 (Adventure by Accident) |
K-POP男性グループ

2023.02.11
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | NCT |
4位 | EXO |
5位 | BIGBANG |
6位 | TXT |
7位 | Super Junior |
8位 | THE BOYZ |
9位 | MONSTA X |
10位 | SHINee |
11位 | STRAY KIDS |
12位 | ASTRO |
13位 | BTOB |
14位 | ENHYPEN |
15位 | TREASURE |
16位 | WINNER |
17位 | INFINITE |
18位 | VIXX |
19位 | ONF |
20位 | PENTAGON |
21位 | ATEEZ |
22位 | SF9 |
23位 | Highlight |
24位 | Wanna One |
25位 | VERIVERY |
26位 | 2PM |
27位 | 東方神起 (TVXQ) |
28位 | CRAVITY |
29位 | GOT7 |
30位 | Block B |
K-POP女性グループ

2023.02.12
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | H1-KEY ![]() |
4位 | IVE |
5位 | LE SSERAFIM |
6位 | TWICE |
7位 | Red Velvet |
8位 | (G)I-DLE |
9位 | 少女時代 (SNSD) |
10位 | aespa |
11位 | APINK |
12位 | Oh My Girl |
13位 | 今月の少女 (LOONA) |
14位 | MAMAMOO |
15位 | NMIXX |
16位 | fromis_9 |
17位 | April |
18位 | Girl’s Day |
19位 | 宇宙少女 (WJSN) |
20位 | ITZY |
21位 | MOMOLAND |
22位 | STAYC |
23位 | Brave Girls |
24位 | EXID |
25位 | Cignature |
26位 | Kep1er |
27位 | DreamCatcher |
28位 | Rocket Punch |
29位 | LABOUM |
30位 | woo!ah! |
K-POP男性アイドル個人

2023.02.18
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | ASTRO チャウヌ |
2位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
3位 | EXO ベッキョン |
4位 | Wanna One ダニエル |
5位 | 防弾少年団 グク ![]() |
6位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
7位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
8位 | Wanna One ジフン |
9位 | BIGBANG テヤン |
10位 | WINNER ミノ |
11位 | Wanna One ミニョン |
12位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
13位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
14位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
15位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
16位 | SHINee キー |
17位 | NCT ジェヒョン |
18位 | NCT ヘチャン |
19位 | Super Junior ソンミン |
20位 | Wanna One ソンウ |
21位 | SEVENTEEN ホシ |
22位 | Super Junior キュヒョン |
23位 | Wanna One ジェファン |
24位 | TXT ヨンジュン |
25位 | CIX・Wanna One ジニョン |
26位 | NCT ドヨン |
27位 | TXT スビン |
28位 | BIGBANG テソン |
29位 | SHINee ミンホ |
30位 | NCT ジョンウ |
K-POP女性アイドル個人

2023.02.19
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | NewJeans ミンジ |
2位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
3位 | 少女時代 テヨン |
4位 | NewJeans ヘリン |
5位 | NewJeans ハニ |
6位 | BLACKPINK ジス ![]() |
7位 | aespa カリナ |
8位 | Red Velvet ジョイ |
9位 | 少女時代 ソヒョン |
10位 | NewJeans ヘイン |
11位 | BLACKPINK リサ ![]() |
12位 | 少女時代 ユナ |
13位 | Red Velvet スルギ |
14位 | LE SSERAFIM カズハ |
15位 | aespa ウィンター |
16位 | TWICE ジョンヨン |
17位 | Oh My Girl ユア |
18位 | NewJeans ダニエル |
19位 | IVE レイ |
20位 | Red Velvet アイリーン |
21位 | IVE ウォニョン |
22位 | TWICE ミナ |
23位 | 少女時代 スヨン |
24位 | IVE ガウル |
25位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
26位 | Oh My Girl アリン |
27位 | LE SSERAFIM ウンチェ |
28位 | Oh My Girl ミミ |
29位 | IVE リズ |
30位 | Red Velvet イェリ |
韓国歌手

2023.02.25
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | 防弾少年団 ![]() |
4位 | イ・チャンウォン |
5位 | BLACKPINK ![]() |
6位 | ユンナ |
7位 | IU |
8位 | キム・ホジュン |
9位 | IVE |
10位 | EXO |
11位 | ヨン・タク |
12位 | SEVENTEEN |
13位 | LE SSERAFIM |
14位 | イ・ヨンジ |
15位 | H1-KEY |
16位 | BIGBANG |
17位 | (G)I-DLE |
18位 | カン・ダニエル |
19位 | チョン・ドンウォン |
20位 | NCT |
21位 | 少女時代 テヨン |
22位 | ソン・ガイン |
23位 | aespa |
24位 | イ・スンユン |
25位 | ソン・シギョン |
26位 | 少女時代 |
27位 | Jay Park |
28位 | STAYC |
29位 | Tei (テイ) |
30位 | WINNERミノ |