【2023年4月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2022年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2023年4月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2023.04.01
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | キム・ジョングク |
3位 | タク・ジェフン |
4位 | シン・ドンヨプ |
5位 | カン・ホドン |
6位 | パク・ミョンス |
7位 | キム・グラ |
8位 | パク・ナレ |
9位 | チョン・ヒョンム |
10位 | チョ・セホ |
11位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
12位 | キム・シニョン |
13位 | キム・ソンジュ |
14位 | イ・サンミン |
15位 | ソ・ジャンフン |
16位 | キム・ジュノ |
17位 | アン・ジョンファン |
18位 | イ・ギョンギュ |
19位 | キム・ジョンミン |
20位 | ソン・ジヒョ |
21位 | ノ・ホンチョル |
22位 | チョン・ヒョンドン |
23位 | ホン・ヒョニ |
24位 | チャ・テヒョン |
25位 | イ・スグン |
26位 | ソン・ウニ |
27位 | イ・ヨンジャ |
28位 | キム・ドンヒョン (元格闘家) |
29位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
30位 | ユン・ジョンシン |
韓国バラエティ番組

2023.04.02
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | ソジンの家 | 서진이네 (Jinny’s Kitchen) |
2位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
3位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
4位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
5位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
6位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
7位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
8位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
9位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
10位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
11位 | ![]() | 성스러운 아이돌 (The Heavenly Idol) |
12位 | ![]() | 청춘월담 (Our Blooming Youth) |
13位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
14位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
15位 | 美味しい奴ら | 맛있는 녀석들 (Tasty Guys) |
16位 | 国が呼ぶ ※「明日は国民歌手」スピンオフプログラム | 국가가 부른다 (Call of the Country) |
17位 | 全知的おせっかい視点 | 전지적 참견 시점 (The Manager) |
18位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
19位 | 歌謡舞台 | 가요무대 (Gayo Stage) |
20位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
K-POP男性グループ

2023.04.08
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | EXO |
4位 | Teen Top |
5位 | NCT |
6位 | BTOB |
7位 | THE BOYZ |
8位 | MONSTA X |
9位 | BIGBANG |
10位 | SHINee |
11位 | STRAY KIDS |
12位 | ASTRO |
13位 | TXT |
14位 | WINNER |
15位 | PENTAGON |
16位 | INFINITE |
17位 | TREASURE |
18位 | ATEEZ |
19位 | ENHYPEN |
20位 | Super Junior |
21位 | Wanna One |
22位 | VIXX |
23位 | 2PM |
24位 | CRAVITY |
25位 | 東方神起 (TVXQ) |
26位 | DKZ |
27位 | ONF |
28位 | OnlyOneOf |
29位 | Golden Child |
30位 | Highlight |
K-POP女性グループ

2023.04.09
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ![]() |
2位 | NewJeans |
3位 | IVE |
4位 | TWICE |
5位 | (G)I-DLE |
6位 | Red Velvet |
7位 | 少女時代 (SNSD) |
8位 | APINK |
9位 | LE SSERAFIM |
10位 | aespa |
11位 | Oh My Girl |
12位 | 宇宙少女 (WJSN) |
13位 | H1-KEY |
14位 | STAYC |
15位 | MAMAMOO |
16位 | fromis_9 |
17位 | Girl’s Day |
18位 | NMIXX |
19位 | April |
20位 | ITZY |
21位 | DreamCatcher |
22位 | EXID |
23位 | Kep1er |
24位 | Cignature |
25位 | Rocket Punch |
26位 | LABOUM |
27位 | woo!ah! |
28位 | Ladies’ Code |
29位 | ALICE |
30位 | Bling Bling |
K-POP男性アイドル個人

2023.04.15
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | ASTRO チャウヌ |
3位 | Wanna One ダニエル |
4位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
5位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
6位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
7位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
8位 | 防弾少年団 グク ![]() |
9位 | EXO ベッキョン |
10位 | TeenTop チャンジョ |
11位 | Wanna One ジフン |
12位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
13位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
14位 | SHINee キー |
15位 | SHINee オンユ |
16位 | TeenTop キャップ |
17位 | Wanna One ミニョン |
18位 | Wanna One ジェファン |
19位 | TeenTop ニエル |
20位 | Super Junior キュヒョン |
21位 | Monsta X ミニョク |
22位 | Wanna One ソンウ |
23位 | TeenTop チョンジ |
24位 | SEVENTEEN ホシ |
25位 | NCT ジェヒョン |
26位 | Super Junior シウォン |
27位 | WINNER スンユン |
28位 | EXO カイ |
29位 | THE BOYZ ジュヨン |
30位 | SHINee ミンホ |
K-POP女性アイドル個人

2023.04.16
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジス ![]() |
2位 | NewJeans ミンジ |
3位 | NewJeans ハニ |
4位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
5位 | NewJeans ヘリン |
6位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
7位 | IVE ウォニョン |
8位 | Red Velvet ジョイ |
9位 | IVE リズ |
10位 | BLACKPINK リサ ![]() |
11位 | NewJeans ダニエル |
12位 | 少女時代 テヨン |
13位 | IVE ユジン |
14位 | Red Velvet スルギ |
15位 | aespa カリナ |
16位 | Red Velvet ウェンディ |
17位 | Red Velvet アイリーン |
18位 | aespa ウィンター |
19位 | NewJeans ヘイン |
20位 | TWICE ジヒョ |
21位 | Girl’s Day ヘリ |
22位 | 少女時代 ユナ |
23位 | LE SSERAFIM カズハ |
24位 | Oh My Girl ユア |
25位 | TWICE ナヨン |
26位 | IVE イソ |
27位 | IVE ガウル |
28位 | TWICE ジョンヨン |
29位 | TWICE サナ |
30位 | MAMAMOO ファサ |
韓国歌手

2023.04.22
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | 防弾少年団 ![]() |
3位 | イム・ヨンウン |
4位 | BLACKPINK ![]() |
5位 | IVE |
6位 | FIFTY FIFTY |
7位 | IU |
8位 | イ・チャンウォン |
9位 | キム・ホジュン |
10位 | SEVENTEEN |
11位 | イ・ヨンジ |
12位 | H1-KEY |
13位 | PSY |
14位 | ヨン・タク |
15位 | チョン・ドンウォン |
16位 | LE SSERAFIM |
17位 | カン・ダニエル |
18位 | Red Velvet |
19位 | NCT |
20位 | (G)I-DLE |
21位 | ソン・ガイン |
22位 | ソン・シギョン |
23位 | TWICE |
24位 | チャン・ミノ |
25位 | ユンナ |
26位 | EXO |
27位 | 少女時代 テヨン |
28位 | 少女時代 |
29位 | キム・ヒジェ |
30位 | aespa |
K-POPグループ

2023.04.23
【K-POPグループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | NewJeans |
4位 | IVE |
5位 | SEVENTEEN |
6位 | Teen Top |
7位 | TWICE |
8位 | MONSTA X |
9位 | FIFTY FIFTY |
10位 | (G)I-DLE |
11位 | NCT |
13位 | H1-KEY |
12位 | StayC |
14位 | SHINee |
15位 | 少女時代(SNSD) |
16位 | EXO |
18位 | APINK |
19位 | KEP1ER |
17位 | BTOB |
20位 | LE SSERAFIM |
21位 | TXT |
22位 | PENTAGON |
23位 | Stray Kids |
24位 | THE BOYZ |
25位 | aespa |
26位 | BIGBANG |
27位 | Red Velvet |
28位 | ENHYPEN |
29位 | Oh My Girl |
30位 | ASTRO |
K-POPアイドル個人

2023.04.29
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン |
2位 | BLACKPINK ジス |
3位 | Wanna One ダニエル |
4位 | 防弾少年団 テテ |
5位 | BLACKPINK ジェニ |
6位 | NewJeans ミンジ |
7位 | 防弾少年団 グク |
8位 | ASTRO ウヌ |
9位 | NewJeans ハニ |
10位 | NewJeans ヘリン |
11位 | 防弾少年団 J-Hope |
12位 | 防弾少年団 シュガ |
13位 | BLACKPINK ロゼ |
14位 | 防弾少年団 ジン |
15位 | Wanna One ジフン |
16位 | WINNER ミノ |
17位 | 防弾少年団 RM |
18位 | Wanna One ジェファン |
19位 | IVE リズ |
20位 | TWICE ジョンヨン |
21位 | NewJeans ダニエル |
22位 | Wanna One ミニョン |
23位 | SHINeeキー |
24位 | Wanna One ソンウ |
25位 | BIGBANG テヤン |
26位 | IVE ウォニョン |
27位 | NewJeans ヘイン |
28位 | aespa カリナ |
29位 | IVE イソ |
30位 | LE SSERAFIM チェウォン |