【2023年6月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2022年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2023年6月】ブランド評判ランキング
韓国コメディアン

2023.06.03
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | タク・ジェフン |
3位 | キム・ジョングク |
4位 | シン・ドンヨプ |
5位 | ソン・ジヒョ |
6位 | カン・ホドン |
7位 | パク・ミョンス |
8位 | イ・サンミン |
9位 | キム・ジョンミン |
10位 | キム・グラ |
11位 | キム・ジュノ |
12位 | パク・ナレ |
13位 | アン・ジョンファン |
14位 | チョン・ヒョンム |
15位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
16位 | イ・ギョンギュ |
17位 | キム・ミンギョン |
18位 | ソ・ジャンフン |
19位 | ホン・ヒョニ |
20位 | ノ・ホンチョル |
21位 | チョ・セホ |
22位 | キム・ソンジュ |
23位 | イ・スグン |
24位 | イ・ヨンジャ |
25位 | チョン・ヒョンドン |
26位 | キム・シニョン |
27位 | キム・スク |
28位 | ユン・ジョンシン |
29位 | チャン・ドヨン |
30位 | キム・グクジン |
韓国バラエティ番組

2023.06.04
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
2位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
3位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
4位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
5位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
6位 | 天才ペク社長の逆境食堂 | 장사천재 백사장 (The Genius Paik) |
7位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
8位 | ミスターロト ![]() | 미스터로또 (Mister Lotto) |
9位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
10位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
11位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
12位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
13位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
14位 | 宝のようなウチの子 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (My Golden Kids) |
15位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
16位 | 火曜日は夜が好き | 화요일은 밤이 좋아 (Tuesday Night Is the Best) |
17位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
18位 | 同床異夢 | 동상이몽 (Same Bed Different Dreams) |
19位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
20位 | 朝鮮のサランクン![]() = 恋人に夢中な人 | 조선의 사랑꾼 파일럿 (Lovers of Joseon) |
K-POP男性グループ

2023.06.10
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | NCT |
4位 | BTOB |
5位 | STRAY KIDS |
6位 | SHINee |
7位 | THE BOYZ |
8位 | ENHYPEN |
9位 | MONSTA X |
10位 | Teen Top |
11位 | ASTRO |
12位 | Super Junior |
13位 | Wanna One |
14位 | PENTAGON |
15位 | WINNER |
16位 | TXT |
17位 | ATEEZ |
18位 | EXO |
19位 | VERIVERY |
20位 | 2PM |
21位 | 神話 (SHINHWA) |
22位 | TREASURE |
23位 | VIXX |
24位 | INFINITE |
25位 | SF9 |
26位 | 東方神起 (TVXQ) |
27位 | BIGBANG |
28位 | GOT7 |
29位 | B1A4 |
30位 | ATBO |
K-POP女性グループ

2023.06.11
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ![]() |
2位 | (G)I-DLE |
3位 | NewJeans |
4位 | aespa |
5位 | TWICE |
6位 | FIFTY FIFTY |
7位 | IVE |
8位 | LE SSERAFIM |
9位 | 少女時代 (SNSD) |
10位 | Red Velvet |
11位 | H1-KEY |
12位 | Oh My Girl |
13位 | APINK |
14位 | fromis_9 |
15位 | MAMAMOO |
16位 | ALICE |
17位 | Girl’s Day |
18位 | 宇宙少女 (WJSN) |
19位 | April |
20位 | NMIXX |
21位 | DreamCatcher |
22位 | ITZY |
23位 | STAYC |
24位 | EXID |
25位 | Cignature |
26位 | Rocket Punch |
27位 | Kep1er |
28位 | LABOUM |
29位 | Ladies’ Code |
30位 | f(x) |
K-POP新人アイドルグループ
2023-06-12
【K-POP新人アイドルグループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | FIFTY FIFTY |
3位 | LE SSERAFIM |
4位 | H1-KEY |
5位 | BOYNEXTDOOR |
6位 | The Wind |
7位 | NMIXX |
8位 | Kep1er |
9位 | tripleS |
10位 | ARTBEAT |
11位 | CLASS:y |
12位 | IRRIS |
13位 | YOUNITE |
14位 | TEMPEST |
15位 | NINE.i |
16位 | CSR |
17位 | mimiirose |
18位 | LIMELIGHT |
19位 | ABLUE |
20位 | xikers |
21位 | DIGNITY |
22位 | 少女世界(Girls’ World) |
23位 | &TEAM |
24位 | AIMERS |
25位 | PRIMROSE |
26位 | Daydream |
27位 | 8TURN |
28位 | Lapillus |
29位 | TRENDZ |
30位 | BLACK LEVEL |
韓国映画俳優

2023.06.16
【韓国映画俳優】 | |
---|---|
1位 | マ・ドンソク |
2位 | イ・ジュニョク |
3位 | ソン・ソック |
4位 | コ・ギュピル |
5位 | キム・ドンウク |
6位 | チョン・ウヒ |
7位 | キム・ビョンチョル |
8位 | ソン・ジュンギ |
9位 | キム・テリ |
10位 | ハン・ソッキュ |
11位 | イ・ビョンホン |
12位 | イ・ギョンヨン |
13位 | ソン・ジヒョ |
14位 | イ・ジェフン |
15位 | イ・ソジン |
16位 | パク・ソジュン |
17位 | キム・ムヨル |
18位 | イ・ジョンソク |
19位 | コ・ユンジョン |
20位 | コン・ユ |
21位 | イ・イギョン |
22位 | ジン・ギジュ |
23位 | ヒョンビン |
24位 | キム・ヘス |
25位 | イ・ジョンジェ |
26位 | チョン・ヘイン |
27位 | イ・ソンギュン |
28位 | ユ・ヘジン |
29位 | キム・ナムギル |
30位 | パク・ヒョジュ |
K-POP男性アイドル個人

2023.06.17
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
2位 | 防弾少年団 グク ![]() |
3位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
4位 | Wanna One ダニエル |
5位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
6位 | ASTRO チャウヌ |
7位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
8位 | EXO ベッキョン |
9位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
10位 | WINNER ミノ |
11位 | SEVENTEEN ホシ |
12位 | SEVENTEEN ミンギュ |
13位 | SEVENTEEN ジョンハン |
14位 | SEVENTEEN ウォヌ |
15位 | Wanna One ミニョン |
16位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
17位 | Wanna One ジフン |
18位 | SHINee オンユ |
19位 | Wanna One ジェファン |
20位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
21位 | 東方神起 ユノ |
22位 | SHINee キー |
23位 | SEVENTEEN エスクプス |
24位 | SEVENTEEN ジョシュア |
25位 | SEVENTEEN ドギョム |
26位 | NCT マーク |
27位 | NCT ジェヒョン |
28位 | SEVENTEEN スングァン |
29位 | EXO カイ |
30位 | SEVENTEEN ジュン |
K-POP女性アイドル個人

2023.06.18
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジス ![]() |
2位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
3位 | NewJeans ダニエル |
4位 | aespa カリナ |
5位 | 少女時代 テヨン |
6位 | aespa ウィンター |
7位 | BLACKPINK リサ ![]() |
8位 | NewJeans ミンジ |
9位 | NewJeans ハニ |
10位 | (G)I-DLE ミヨン |
11位 | LE SSERAFIM カズハ |
12位 | Oh My Girl ミミ |
13位 | (G)I-DLE ウギ |
14位 | IVE ユジン |
15位 | NewJeans ヘリン |
16位 | aespa ジゼル |
17位 | LE SSERAFIM チェウォン |
18位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
19位 | TWICE ナヨン |
20位 | Red Velvet スルギ |
21位 | TWICE ダヒョン |
22位 | 少女時代 ユナ |
23位 | TWICE サナ |
24位 | 少女時代 ソヒョン |
25位 | Red Velvet ウェンディ |
26位 | 宇宙少女 ヨルム |
27位 | IVE リズ |
28位 | Red Velvet アイリーン |
29位 | MAMAMOO ファサ |
30位 | Red Velvet ジョイ |
K-POPグループ

2023.06.21
【K-POPグループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | BLACKPINK ![]() |
3位 | NewJeans |
4位 | SEVENTEEN |
5位 | IVE |
6位 | Fifty Fifty |
7位 | LE SSERAFIM |
8位 | (G)I-DLE |
9位 | Stray Kids |
10位 | aespa |
11位 | EXO |
12位 | NCT |
13位 | TWICE |
14位 | H1-KEY |
15位 | BTOB |
16位 | 少女時代(SNSD) |
17位 | Oh My Girl |
18位 | BIGBANG |
19位 | SHINee |
20位 | MONSTA X |
21位 | Red Velvet |
22位 | ENHYPEN |
23位 | fromis_9 |
24位 | THE BOYZ |
25位 | ASTRO |
26位 | 宇宙少女(WJSN) |
27位 | Highlight |
28位 | MAMAMOO |
29位 | Super Junior |
30位 | StayC |
韓国歌手

2023.06.24
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | NewJeans |
4位 | BLACKPINK ![]() |
5位 | カン・ダニエル |
6位 | aespa |
7位 | PSY |
8位 | IVE |
9位 | イ・チャンウォン |
10位 | SEVENTEEN |
11位 | (G)I-DLE |
12位 | LE SSERAFIM |
13位 | キム・ホジュン |
14位 | FIFTY FIFTY |
15位 | ヨン・タク |
16位 | NCT |
17位 | IU |
18位 | EXO |
19位 | イ・ヨンジ |
20位 | ソン・ガイン |
21位 | チャン・ミノ |
22位 | 少女時代 テヨン |
23位 | Oh My Girl |
24位 | 少女時代 |
25位 | fromis_9 |
26位 | TWICE |
27位 | チョン・ドンウォン |
28位 | ナ・フナ |
29位 | Red Velvet |
30位 | Jay Park |
K-POPアイドル個人

2023.07.01
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン |
2位 | 防弾少年団 グク |
3位 | BLACKPINK ジス |
4位 | 防弾少年団 RM |
5位 | BLACKPINK ジェニ |
6位 | 防弾少年団 テテ |
7位 | NewJeans ダニエル |
8位 | BIGBANG GD |
9位 | ASTRO ウヌ |
10位 | BLACKPINK リサ |
11位 | Wanna One ダニエル |
12位 | 防弾少年団 ジン |
13位 | NewJeans ミンジ |
14位 | BLACKPINK ロゼ |
15位 | SEVENTEEN ジュン |
16位 | aespa カリナ |
17位 | 少女時代 テヨン |
18位 | 防弾少年団 シュガ |
19位 | IVE ユジン |
20位 | 少女時代 ユナ |
21位 | Red Velvet スルギ |
22位 | Oh My Girl ミミ |
23位 | IVE レイ |
24位 | NewJeans ハニ |
25位 | aespa ウィンター |
26位 | NewJeans ヘリン |
27位 | TWICE ナヨン |
28位 | 防弾少年団 J-Hope |
29位 | Wanna One ジフン |
30位 | SHINee オンユ |