【2023年7月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2022年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2023年7月】ブランド評判ランキング
K-POPアイドル個人

2023.07.01
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン |
2位 | 防弾少年団 グク |
3位 | BLACKPINK ジス |
4位 | 防弾少年団 RM |
5位 | BLACKPINK ジェニ |
6位 | 防弾少年団 テテ |
7位 | NewJeans ダニエル |
8位 | BIGBANG GD |
9位 | ASTRO ウヌ |
10位 | BLACKPINK リサ |
11位 | Wanna One ダニエル |
12位 | 防弾少年団 ジン |
13位 | NewJeans ミンジ |
14位 | BLACKPINK ロゼ |
15位 | SEVENTEEN ジュン |
16位 | aespa カリナ |
17位 | 少女時代 テヨン |
18位 | 防弾少年団 シュガ |
19位 | IVE ユジン |
20位 | 少女時代 ユナ |
21位 | Red Velvet スルギ |
22位 | Oh My Girl ミミ |
23位 | IVE レイ |
24位 | NewJeans ハニ |
25位 | aespa ウィンター |
26位 | NewJeans ヘリン |
27位 | TWICE ナヨン |
28位 | 防弾少年団 J-Hope |
29位 | Wanna One ジフン |
30位 | SHINee オンユ |
韓国コメディアン

2023.07.02
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | タク・ジェフン |
3位 | キム・ジョングク |
4位 | カン・ホドン |
5位 | パク・ミョンス |
6位 | シン・ドンヨプ |
7位 | チョン・ヒョンム |
8位 | イ・ヒョリ |
9位 | イ・ギョンギュ |
10位 | キム・グラ |
11位 | アン・ジョンファン |
12位 | パク・ナレ |
13位 | キム・ジュノ |
14位 | チョ・セホ |
15位 | イ・サンミン |
16位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
17位 | チャン・ドヨン |
18位 | キム・ヒチョル (Super Junior) |
19位 | キム・スク |
20位 | キム・ミンギョン |
21位 | キム・ジョンミン |
22位 | キム・ソンジュ |
23位 | ソ・ジャンフン |
24位 | チョン・ヒョンドン |
25位 | イ・スグン |
26位 | デフコン (Defconn) |
27位 | ノ・ホンチョル |
28位 | ソン・ジヒョ |
29位 | ホン・ヒョニ |
30位 | シン・ボンソン |
韓国バラエティ番組

2023.07.02
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
2位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
3位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
4位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
5位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
6位 | ミスターロト | 미스터로또 (Mister Lotto) |
7位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
8位 | ダンス歌手ユランダン ![]() | 댄스가수 유랑단 (Dancing Queens on the Road) |
9位 | 私はソロ | 나는 SOLO (I’m Solo) |
10位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
11位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
12位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
13位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
14位 | 天才ペク社長の逆境食堂 | 장사천재 백사장 (The Genius Paik) |
15位 | 宝のようなウチの子 | 요즘 육아 금쪽같은 내새끼 (My Golden Kids) |
16位 | 同床異夢 | 동상이몽 (Same Bed Different Dreams) |
17位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
18位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
19位 | 強心臓リーグ ![]() | 강심장 리그 (Thumbnail Battle : The Strongest Hearts) |
20位 | 燃えるバラ団 ![]() | 불타는 장미단 (Burning Roses) |
K-POP男性グループ

2023.07.08
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | STRAY KIDS |
3位 | SEVENTEEN |
4位 | SHINee |
5位 | NCT |
6位 | MONSTA X |
7位 | EXO |
8位 | Super Junior |
9位 | BTOB |
10位 | WINNER |
11位 | ASTRO |
12位 | BIGBANG |
13位 | ONF |
14位 | ENHYPEN |
15位 | ATEEZ |
16位 | THE BOYZ |
17位 | TREASURE |
18位 | Teen Top |
19位 | 2PM |
20位 | Highlight |
21位 | TXT |
22位 | Wanna One |
23位 | VIXX |
24位 | 東方神起 (TVXQ) |
25位 | PENTAGON |
26位 | INFINITE |
27位 | 神話 (SHINHWA) |
28位 | FTISLAND |
29位 | Block B |
30位 | SF9 |
K-POP女性グループ

2023.07.09
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | (G)I-DLE |
3位 | BLACKPINK ![]() |
4位 | aespa |
5位 | IVE |
6位 | LE SSERAFIM |
7位 | TWICE |
8位 | Oh My Girl |
9位 | 少女時代 (SNSD) |
10位 | Red Velvet |
11位 | MAMAMOO |
12位 | NMIXX |
13位 | H1-KEY |
14位 | fromis_9 |
15位 | 宇宙少女 (WJSN) |
16位 | STAYC |
17位 | Billlie |
18位 | DreamCatcher |
19位 | APINK |
20位 | Cherry Bullet |
21位 | 今月の少女 (LOONA) |
22位 | woo!ah! |
23位 | ITZY |
24位 | Weki Meki |
25位 | PURPLE KISS |
26位 | Girl’s Day |
27位 | Kep1er |
28位 | Pink Fantasy |
29位 | LABOUM |
30位 | April |
K-POP新人アイドルグループ
2023.07.10
【K-POP新人アイドルグループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | LE SSERAFIM |
3位 | ZEROBASEONE (ZB1) |
4位 | H1-KEY |
5位 | BOYNEXTDOOR |
6位 | NMIXX |
7位 | tripleS |
8位 | The Wind |
9位 | &TEAM |
10位 | IRRIS |
11位 | CSR |
12位 | Kep1er |
13位 | FIFTY FIFTY |
14位 | CLASS:y |
15位 | ARTBEAT |
16位 | LIMELIGHT |
17位 | NINE.i |
18位 | 8TURN |
19位 | mimiirose |
20位 | Queenz Eye |
21位 | 少女世界(Girls’ World) |
22位 | TEMPEST |
23位 | superkind |
24位 | YOUNITE |
25位 | VI’ENX |
26位 | Lapillus |
27位 | ABLUE |
28位 | We;Na |
29位 | XEED |
30位 | HAWW |
K-POP男性アイドル個人

2023.07.15
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 グク ![]() |
2位 | Wanna One ダニエル |
3位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
4位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
5位 | BIGBANG ジヨン (GD) |
6位 | ASTRO チャウヌ |
7位 | Wanna One ジフン |
8位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
9位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
10位 | Wanna One ミニョン |
11位 | EXO ベッキョン |
12位 | Super Junior キュヒョン |
13位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
14位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
15位 | Super Junior シウォン |
16位 | NCT ジェヒョン |
17位 | SEVENTEEN ミンギュ |
18位 | SHINee テミン |
19位 | SEVENTEEN ジュン |
20位 | THE BOYZ ジュヨン |
21位 | SHINee ミンホ |
22位 | SEVENTEEN ジョンハン |
23位 | INFINITE ソンヨル |
24位 | 2PM ジュノ |
25位 | Monsta X I.M |
26位 | SEVENTEEN ホシ |
27位 | SEVENTEEN ウォヌ |
28位 | BIGBANG テヤン |
29位 | ATEEZ サン |
30位 | NCT ドヨン |
K-POP女性アイドル個人

2023.07.16
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK ジス ![]() |
2位 | NewJeans ミンジ |
3位 | BLACKPINK リサ ![]() |
4位 | IVE ユジン |
5位 | aespa カリナ |
6位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
7位 | 少女時代 テヨン |
8位 | NewJeans ハニ |
9位 | Oh My Girl ミミ |
10位 | (G)I-DLE ミヨン |
11位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
12位 | 少女時代 ユナ |
13位 | NewJeans ダニエル |
14位 | TWICE ミナ |
15位 | TWICE サナ |
16位 | LE SSERAFIM カズハ |
17位 | aespa ウィンター |
18位 | NewJeans ヘリン |
19位 | LE SSERAFIM チェウォン |
20位 | MAMAMOO ファサ |
21位 | Red Velvet ジョイ |
22位 | IVE リズ |
23位 | TWICE ナヨン |
24位 | LE SSERAFIM ユンジン |
25位 | TWICE ジョンヨン |
26位 | 宇宙少女 ヨルム |
27位 | Red Velvet ウェンディ |
28位 | TWICE ダヒョン |
29位 | Red Velvet イェリ |
30位 | 少女時代 サニー |
韓国広告モデル
2023.07.17
【韓国広告モデル】 | |
---|---|
1位 | BLACKPINK |
2位 | NewJeans |
3位 | マ・ドンソク |
4位 | イム・ヨンウン |
5位 | ソン・フンミン (サッカー選手) |
6位 | BTS |
7位 | IU |
8位 | コン・ユ |
9位 | イ・ジョンジェ |
10位 | キム・ヨナ |
11位 | ペク・ジョンウォン |
12位 | パク・ソジュン |
13位 | LE SSERAFIM |
14位 | IVE |
15位 | ユ・ジェソク |
16位 | キム・ジョングク |
17位 | イ・チャンウォン |
18位 | SEVENTEEN |
19位 | キム・ホジュン |
20位 | キム・テリ |
21位 | 少女時代 ユナ |
22位 | aespa |
23位 | カン・ダニエル |
24位 | ASTRO チャ・ウヌ |
25位 | ソン・ソック |
26位 | イ・ビョンホン |
27位 | NCT |
28位 | Oh My Girl |
29位 | ソン・ガイン |
30位 | ソン・イェジン |
K-POPグループ

2023.07.18
【K-POPグループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | NewJeans |
3位 | BLACKPINK ![]() |
4位 | IVE |
5位 | SEVENTEEN |
6位 | LE SSERAFIM |
7位 | (G)I-DLE |
8位 | EXO |
9位 | SHINee |
10位 | NCT |
11位 | TWICE |
12位 | 少女時代(SNSD) |
13位 | Stray Kids |
14位 | MONSTA X |
15位 | Oh My Girl |
16位 | aespa |
17位 | Red Velvet |
18位 | MAMAMOO |
19位 | 2PM |
20位 | H1-KEY |
21位 | THE BOYZ |
22位 | BIGBANG |
23位 | BTOB |
24位 | Super Junior |
25位 | ATEEZ |
26位 | ENHYPEN |
27位 | ASTRO |
28位 | Teen Top |
29位 | NMIXX |
30位 | fromis_9 |
韓国映画俳優

2023.07.19
【韓国映画俳優】 | |
---|---|
1位 | マ・ドンソク |
2位 | イ・ジュニョク |
3位 | ソン・ソック |
4位 | イ・ビョンホン |
5位 | パク・ソンウン |
6位 | キム・ドンウク |
7位 | キム・ビョンチョル |
8位 | パク・ソジュン |
9位 | ソン・イェジン |
10位 | コ・ギュピル |
11位 | キム・テリ |
12位 | キム・ソニョン |
13位 | チョン・ウヒ |
14位 | チョン・ダウン |
15位 | チョ・インソン |
16位 | ソン・ジュンギ |
17位 | コ・ウォニ |
18位 | キム・ヘス |
19位 | オ・ジョンセ |
20位 | イム・シワン |
21位 | チン・ソンギュ |
22位 | コ・ミンシ |
23位 | イ・ジェフン |
24位 | コ・ユンジョン |
25位 | チャン・ドンユン |
26位 | イ・ジョンソク |
27位 | コン・ユ |
28位 | チョン・ヘイン |
29位 | ヒョンビン |
30位 | イ・ジョンジェ |
K-POPアイドル個人

2023.07.22
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 グク |
2位 | BLACKPINK ジス |
3位 | 防弾少年団 ジミン |
4位 | BLACKPINK リサ |
5位 | 少女時代 ユナ |
6位 | 防弾少年団 シュガ |
7位 | 防弾少年団 J-Hope |
8位 | BLACKPINK ジェニ |
9位 | 少女時代 テヨン |
10位 | 防弾少年団 RM |
11位 | 少女時代 ソヒョン |
12位 | 防弾少年団 テテ |
13位 | NewJeans ミンジ |
14位 | Oh My Girl ミミ |
15位 | 防弾少年団 ジン |
16位 | aespa ウィンター |
17位 | 少女時代 ユリ |
18位 | MAMAMOO ソラ |
19位 | Red Velvet ジョイ |
20位 | SHINee テミン |
21位 | IVE リズ |
22位 | SHINee ミンホ |
23位 | NewJeans ハニ |
24位 | Oh My Girl ユア |
25位 | Red Velvet イェリ |
26位 | SEVENTEEN ホシ |
27位 | SEVENTEEN ミンギュ |
28位 | MAMAMOO ファサ |
29位 | SEVENTEEN ジョンハン |
30位 | aespa カリナ |
韓国歌手

2023.07.23
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | イム・ヨンウン |
2位 | 防弾少年団 ![]() |
3位 | NewJeans |
4位 | BLACKPINK ![]() |
5位 | IVE |
6位 | PSY |
7位 | LE SSERAFIM |
8位 | イ・チャンウォン |
9位 | SEVENTEEN |
10位 | IU |
11位 | キム・ホジュン |
12位 | (G)I-DLE |
13位 | ヨン・タク |
14位 | EXO |
15位 | カン・ダニエル |
16位 | aespa |
17位 | 少女時代 テヨン |
18位 | 少女時代 |
19位 | MAMAMOO ファサ |
20位 | ソン・ガイン |
21位 | イ・ヨンジ |
22位 | チャン・ミノ |
23位 | Oh My Girl |
24位 | TWICE |
25位 | チェ・イェナ |
26位 | キム・ヒジェ |
27位 | NCT |
28位 | Red Velvet |
29位 | MAMAMOO |
30位 | ソン・シギョン |
韓国俳優
2023.07.29
【韓国俳優】 | |
---|---|
1位 | イ・ジュノ (2PM) |
2位 | キム・テリ |
3位 | シン・ヘソン |
4位 | イ・ジュニョク |
5位 | イム・ジヨン |
6位 | ソン・ソック |
7位 | キム・ソノ |
8位 | アン・ボヒョン |
9位 | ホン・ギョン |
10位 | チェ・ジェリム |
11位 | パク・ギュヨン |
12位 | ユナ (少女時代) |
13位 | コ・ミンシ |
14位 | キム・テヒ |
15位 | コ・ウォニ |
16位 | マ・ドンソク |
17位 | ウォン・ジアン |
18位 | イ・チョンア |
19位 | コン・ユ |
20位 | チョン・ウ |
21位 | カン・ミンヒョク (CNBLUE) |
22位 | イ・ビョンホン |
23位 | チョ・インソン |
24位 | パク・ソジュン |
25位 | キム・ソニョン |
26位 | ソン・イェジン |
27位 | キム・ヘス |
28位 | アン・ヒョソプ |
29位 | キム・ガウン |
30位 | ソン・ジュンギ |