【2023年11月】K-POPアイドル ブランド評判順位

1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
➡︎ 2022年
ブランド評判 =「韓国企業評判研究所」が毎月発表している、
ビックデータ📊を基にしたランキング〜
これを見れば今韓国で誰が人気かがわかる…
【2023年11月】ブランド評判ランキング
韓国広告モデル
2023.11.02
【韓国広告モデル】 | |
---|---|
1位 | ソン・フンミン (サッカー選手) |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | NewJeans |
4位 | IU |
5位 | BTS |
6位 | BLACKPINK |
7位 | ASTRO チャ・ウヌ |
8位 | マ・ドンソク |
9位 | コン・ユ |
10位 | IVE |
11位 | ユ・ジェソク |
12位 | パク・ウンビン |
13位 | ヨン・タク |
14位 | SEVENTEEN |
15位 | キム・ジョングク |
16位 | チャン・ユンジョン |
17位 | キム・ヨナ |
18位 | 少女時代 ユナ |
19位 | イ・ジョンジェ |
20位 | ソン・ソック |
21位 | チョ・インソン |
22位 | LE SSERAFIM |
23位 | イ・チャンウォン |
24位 | イ・ヒョリ |
25位 | ユ・ヘジン |
26位 | NCT |
27位 | イ・ビョンホン |
28位 | パク・ソジュン |
29位 | カン・ダニエル |
30位 | カン・ドンウォン |
K-POP新人アイドルグループ
2023.11.03
【K-POP新人アイドルグループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | ZEROBASEONE (ZB1) |
3位 | RIIZE |
4位 | LE SSERAFIM |
5位 | NMIXX |
6位 | H1-KEY |
7位 | BOYNEXTDOOR |
8位 | PLAVE |
9位 | Kep1er |
10位 | EVNNE |
11位 | tripleS |
12位 | FANTASY BOYS |
13位 | TEMPEST |
14位 | ARTBEAT |
15位 | CSR |
16位 | CLASS:y |
17位 | &TEAM |
18位 | YOUNITE |
19位 | NINE.i |
20位 | IRRIS |
21位 | 少女世界(Girls’ World) |
22位 | The Wind |
23位 | n.SSign |
24位 | We;Na |
25位 | ABLUE |
26位 | Queenz Eye |
27位 | mimiirose |
28位 | ADYA |
29位 | xikers |
30位 | 8TURN |
韓国コメディアン

2023.11.04
【韓国コメディアン】 | |
---|---|
1位 | ユ・ジェソク |
2位 | タク・ジェフン |
3位 | シン・ドンヨプ |
4位 | パク・ミョンス |
5位 | パク・ナレ |
6位 | チョン・ヒョンム |
7位 | カン・ホドン |
8位 | ソ・ジャンフン |
9位 | キム・ジョングク |
10位 | アン・ジョンファン |
11位 | イ・ギョンギュ |
12位 | キム・グラ |
13位 | キム・スク |
14位 | キム・ソンジュ |
15位 | キム・ミンギョン |
16位 | イ・サンミン |
17位 | ソン・ジヒョ |
18位 | チョ・セホ |
19位 | チャ・テヒョン |
20位 | ハ・ドンフン (ハハ) |
21位 | イ・スグン |
22位 | チョン・ヒョンドン |
23位 | ユ・セユン |
24位 | ユン・ジョンシン |
25位 | チャン・ドヨン |
26位 | キム・ジョンミン |
27位 | キム・ジュノ |
28位 | ホン・ヒョニ |
29位 | ソン・ウニ |
30位 | チョン・ジュナ |
韓国バラエティ番組

2023.11.05
【韓国バラエティ番組】 | 【Korean Variety Show】 | |
---|---|---|
1位 | 私は一人で暮らす | 나 혼자 산다 (I Live Alone) |
2位 | 醜い私たちの子 | 미운 우리 새끼 (My Ugly Duckling) |
3位 | ランニングマン | 런닝맨 (Running Man) |
4位 | ユークイズ ON THE BLOCK | 유 퀴즈 온 더 블럭 (You Quiz on the Block) |
5位 | 知ってるお兄さん | 아는 형님 (Knowing Bros / Ask Us Anything) |
6位 | 黄金漁場 ラジオスター | 라디오스타 (Radio Star) |
7位 | 最強の野球 | 최강야구 (Win or Nothing) |
8位 | 鋼鉄部隊3 | 강철부대3 (Steel Troops 3) |
9位 | 遊ぶなら何する? | 놀면 뭐하니? (How Do You Play?) |
10位 | 会長の家の人々 | 회장님네 사람들 (The Village President’s People) |
11位 | 1泊2日 | 1박 2일 (2 Days & 1 Night) |
12位 | ストリートウーマンファイター2 (SWF 2) | 스트릿우만파이터2 (Street Woman Fighter 2) |
13位 | 全国のど自慢 | 전국노래자랑 (National Singing Contest) |
14位 | 覆面歌王 | 복면가왕 (The King of Mask Singer) |
15位 | 不朽の名曲 | 불후의 명곡 (Immortal Songs) |
16位 | 同床異夢 | 동상이몽 (Same Bed Different Dreams) |
17位 | 驚くべき土曜日 ドレミマケット | 도레미마켓 (Amazing Saturday – Do Re Mi Market) |
18位 | ゴールデンガールズ ![]() | 골든걸스 (Golden Girls) |
19位 | トラララブラザーズ ![]() | 트랄랄라 브라더스 (Tralala Brothers) |
20位 | ボールを蹴る彼女たち | 골 때리는 그녀들 (Shooting Stars) |
K-POP男性グループ

2023.11.11
【男性グループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 (BTS)![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | NCT |
4位 | RIIZE |
5位 | EXO |
6位 | STRAY KIDS |
7位 | THE BOYZ |
8位 | ZEROBASEONE(ZB1) |
9位 | Super Junior |
10位 | TREASURE |
11位 | SHINee |
12位 | ENHYPEN |
13位 | VIXX |
14位 | TXT |
15位 | MONSTA X |
16位 | ASTRO |
17位 | PENTAGON |
18位 | ATEEZ |
19位 | 神話 (SHINHWA) |
20位 | WINNER |
21位 | ONF |
22位 | 2PM |
23位 | BOYNEXTDOOR |
24位 | Golden Child |
25位 | Wanna One |
26位 | 東方神起 (TVXQ) |
27位 | YOUNITE |
28位 | Highlight |
29位 | BTOB |
30位 | SF9 |
韓国ドラマ俳優

2023.11.11
【韓国ドラマ俳優】 | 【出演ドラマ】 | |
---|---|---|
1位 | ナムグン・ミン | ➡︎ 恋人 パート2 |
2位 | アン・ウンジン | ➡︎ 恋人 パート2 |
3位 | イ・ユミ | ➡︎ 力の強い女カン・ナムスン |
4位 | ASTRO チャ・ウヌ | ➡︎ ワンダフルデイ |
5位 | パク・ウンビン | ➡︎ 無人島のディーバ |
6位 | イ・ダイン | ➡︎ 恋人 パート2 |
7位 | ファン・ジョンウム | ➡︎ 7人の脱出 |
8位 | イ・ユビ | ➡︎ 7人の脱出 |
9位 | SF9 ロウン | ➡︎ 婚礼大捷 |
10位 | パク・ギュヨン | ➡︎ ワンダフルデイズ |
11位 | Wanna One ソンウ | ➡︎ 力の強い女カン・ナムスン |
12位 | ピョン・ウソク | ➡︎ 力の強い女カン・ナムスン |
13位 | オム・ギジュン | ➡︎ 7人の脱出 |
14位 | イ・ジュン (元)MBLAQ | ➡︎ 7人の脱出 |
15位 | ユン・ゲサン | ➡︎ この恋は不可抗力 |
16位 | イム・ジヨン | ➡︎ 国民死刑投票 |
17位 | イ・ヒョヌ | ➡︎ ワンダフルデイズ |
18位 | ユナ(2011年生) | ➡︎ 誘拐の日 |
19位 | キム・ソヒョン | ➡︎ 無駄なウソ |
20位 | パク・ソンウン | ➡︎ 国民死刑投票 |
21位 | キム・ヒョジン | ➡︎ 無人島のディーバ |
22位 | Uee (ユイ) ※元After School | ➡︎ ヒョシムの独立奮闘記 |
23位 | チェ・ジョンヒョプ | ➡︎ 無人島のディーバ |
24位 | キム・ヨングァン | ➡︎ 悪人伝記 |
25位 | キム・ユヌ | ➡︎ 恋人 パート2 |
26位 | イ・ジュンギ | ➡︎ アスダル年代記2 |
27位 | パク・ヘジン | ➡︎ 国民死刑投票 |
28位 | チョ・イヒョン | ➡︎ 婚礼大捷 |
29位 | シン・ハギュン | ➡︎ 悪人伝記 |
30位 | イ・ハクジュ | ➡︎ 恋人 パート2 |
K-POP女性グループ

2023.11.12
【女性グループ】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | IVE |
3位 | (G)I-DLE |
4位 | BLACKPINK ![]() |
5位 | TWICE |
6位 | LE SSERAFIM |
7位 | Oh My Girl |
8位 | aespa |
9位 | Red Velvet |
10位 | 少女時代 (SNSD) |
11位 | H1-KEY |
12位 | 宇宙少女 (WJSN) |
13位 | APINK |
14位 | MAMAMOO |
15位 | Girl’s Day |
16位 | NMIXX |
17位 | STAYC |
18位 | fromis_9 |
19位 | April |
20位 | ITZY |
21位 | 今月の少女 (LOONA) |
22位 | woo!ah! |
23位 | EXID |
24位 | Kep1er |
25位 | DreamCatcher |
26位 | ALICE |
27位 | f(x) |
28位 | tripleS |
29位 | LABOUM |
30位 | DIA |
K-POP男性アイドル個人

2023.11.18
【男性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 グク ![]() |
2位 | 防弾少年団 ジミン ![]() |
3位 | ASTRO チャウヌ |
4位 | 防弾少年団 テテ ![]() |
5位 | Wanna One ソンウ |
6位 | Wanna One ダニエル |
7位 | Super Junior キュヒョン |
8位 | SEVENTEEN ミンギュ |
9位 | EXO ベッキョン |
10位 | Super Junior ヒチョル |
11位 | 防弾少年団 ジン ![]() |
12位 | Wanna One ジフン |
13位 | 防弾少年団 ナム ![]() |
14位 | Wanna One ミニョン |
15位 | SEVENTEEN ジュン |
16位 | HIGHLIGHT ドゥジュン |
17位 | 防弾少年団 シュガ ![]() |
18位 | Wanna One ジェファン |
19位 | SEVENTEEN ホシ |
20位 | SEVENTEEN ジョンハン |
21位 | NCT ジェヒョン |
22位 | BIGBANG テソン |
23位 | BIGBANG テヤン |
24位 | 防弾少年団 ホソク ![]() |
25位 | WINNER ミノ |
26位 | SEVENTEEN ウォヌ |
27位 | SEVENTEEN エスクプス |
28位 | SEVENTEEN ジョシュア |
29位 | NCT ヘチャン |
30位 | NCT ジョンウ |
K-POP女性アイドル個人

2023.11.19
【女性アイドル個人】 | |
---|---|
1位 | NewJeans ミンジ |
2位 | NewJeans ハニ |
3位 | BLACKPINK ジェニ ![]() |
4位 | aespa カリナ |
5位 | BLACKPINK ジス ![]() |
6位 | 少女時代 テヨン |
7位 | NewJeans ヘリン |
8位 | aespa ウィンター |
9位 | Red Velvet ジョイ |
10位 | NewJeans ダニエル |
11位 | 少女時代 ユナ |
12位 | Red Velvet ウェンディ |
13位 | Red Velvet アイリーン |
14位 | BLACKPINK リサ ![]() |
15位 | LE SSERAFIM チェウォン |
16位 | BLACKPINK ロゼ ![]() |
17位 | Oh My Girl ミミ |
18位 | IVE ウォニョン |
19位 | Red Velvet スルギ |
20位 | (G)I-DLE ミヨン |
21位 | IVE レイ |
22位 | cignature ジウォン |
23位 | IVE ガウル |
24位 | TWICE ナヨン |
25位 | LE SSERAFIM カズハ |
26位 | IVE ユジン |
27位 | 宇宙少女 ヨルム |
28位 | NewJeans ヘイン |
29位 | 少女時代 ソヒョン |
30位 | TWICE ジヒョ |
K-POPグループ

2023.11.19
【K-POPグループ】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ![]() |
2位 | SEVENTEEN |
3位 | NewJeans |
4位 | IVE |
5位 | RIIZE |
6位 | BLACKPINK ![]() |
7位 | LE SSERAFIM |
8位 | NCT |
9位 | TWICE |
10位 | BTOB |
11位 | EXO |
12位 | (G)I-DLE |
13位 | Stray Kids |
14位 | Red Velvet |
15位 | BIGBANG |
16位 | aespa |
17位 | 少女時代(SNSD) |
18位 | SHINee |
19位 | ZEROBASEONE (ZB1) |
20位 | Super Junior |
21位 | Oh My Girl |
22位 | VIXX |
23位 | THE BOYZ |
24位 | TXT |
25位 | MONSTA X |
26位 | APINK |
27位 | H1-KEY |
28位 | Infinite |
29位 | ASTRO |
30位 | 神話(Shinhwa) |
K-POPアイドル個人

2023.11.25
【K-POPアイドル個人】 | |
---|---|
1位 | 防弾少年団 ジミン |
2位 | 防弾少年団 グク |
3位 | NewJeans ミンジ |
4位 | NewJeans ハニ |
5位 | 防弾少年団 テテ |
6位 | NewJeans ダニエル |
7位 | NewJeans ヘイン |
8位 | BLACKPINK ジス |
9位 | NewJeans ヘリン |
10位 | 少女時代 テヨン |
11位 | 防弾少年団 RM |
12位 | BLACKPINK ジェニ |
13位 | Wanna One ソンウ |
14位 | BLACKPINK リサ |
15位 | BLACKPINK ロゼ |
16位 | 少女時代 ユナ |
17位 | Red Velvet ジョイ |
18位 | Red Velvet スルギ |
19位 | Wanna One ダニエル |
20位 | 防弾少年団 ジン |
21位 | Red Velvet アイリーン |
22位 | Oh My Girl アリン |
23位 | Red Velvet ウェンディ |
24位 | Red Velvet イェリ |
25位 | LE SSERAFIM チェウォン |
26位 | 防弾少年団 シュガ |
27位 | 防弾少年団 J-Hope |
28位 | Super Junior キュヒョン |
29位 | aespa カリナ |
30位 | Oh My Girl ユア |
韓国歌手

2023.11.26
【韓国歌手】 | |
---|---|
1位 | NewJeans |
2位 | イム・ヨンウン |
3位 | 防弾少年団 ![]() |
4位 | IVE |
5位 | SEVENTEEN |
6位 | aespa |
7位 | AKMU(楽童ミュージシャン) |
8位 | Red Velvet |
9位 | (G)I-DLE |
10位 | キム・ホジュン |
11位 | LE SSERAFIM |
12位 | BLACKPINK ![]() |
13位 | イ・チャンウォン |
14位 | TWICE |
15位 | ヨン・タク |
16位 | IU |
17位 | 少女時代 テヨン |
18位 | Super Junior キュヒョン |
19位 | ソン・シギョン |
20位 | パク・ジニョン (JYP) |
21位 | チョン・ドンウォン |
22位 | PSY |
23位 | Oh My Girl |
24位 | ソミ |
25位 | NCT |
26位 | Jukjae |
27位 | イ・スンユン |
28位 | イム・ハンビョル (Onestar) |
29位 | Car, the Garden |
30位 | Jay Park |