【K-POPグループ】YouTube最速2億回再生されたMVランキング!【動画付き】

➡︎ 動画リンクはこちら
【TOP 20】YouTube最速2億回再生されたK-POPグループのMV❣️
(2021.05.26時点)
順位 | 曲名 | 公開日 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
20位 | ITZY - WANNABE | 2020.03.09 | 183日 | |
19位 | BLACKPINK - AS IF IT’S YOUR LAST | 2017.06.22 | 176日 | |
18位 | TWICE - FANCY | 2019.04.22 | 154日 | |
17位 | TWICE - MORE & MORE | 2020.06.01 | 144日 | |
16位 | TWICE - LIKEY | 2017.10.30 | 128日 | |
15位 | BTS - ON (Kinetic Manifesto Film) | 2020.02.21 | 120日 | |
14位 | BTS - MIC DROP (Steve Aoki Remix) | 2017.11.24 | 118日 | |
13位 | BTS - DNA | 2017.09.18 | 89日 | |
12位 | TWICE - I CAN'T STOP ME | 2020.10.26 | 75日 | |
11位 | BTS - FAKE LOVE | 2018.05.18 | 44日 | |
10位 | BTS - IDOL | 2018.08.24 | 43日 | |
9位 | BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU | 2018.06.15 | 34日 | |
8位 | BTS - LIFE GOES ON | 2020.11.20 | 29日 | |
7位 | BLACKPINK - LOVESICK GIRLS | 2020.10.02 | 22日 | |
6位 | BTS - BOY WITH LUV (ft. Halsey) | 2019.04.12 | 11日19時間 | |
5位 | BLACKPINK - KILL THIS LOVE | 2019.04.05 | 11日18時間 | |
4位 | BLACKPINK - ICE CREAM (with Selena Gomez) | 2020.08.28 | 10日13時間 | |
3位 | BLACKPINK - HOW YOU LIKE THAT | 2020.06.26 | 7日 | |
2位 | BTS - DYNAMITE | 2020.08.21 | 4日12時間 | |
![]() ![]() | 1位 | BTS - BUTTER | 2021.05.21 | 4日1時間 |
【TOP20に入る曲】
【1位】BTS – BUTTER
➡︎ MVを见る
BTS – BUTTER
【公開日】2021.05.21
【記録】4日1時間✨
【ランキングから落ちた曲】
TWICE – WHAT IS LOVE?
➡︎ MVを見る