【K-POPグループ】YouTube最速4億回再生されたMVランキング!【動画付き】

➡︎ 動画リンクはこちら
YouTube最速4億回再生されたK-POPグループのMV❣️
(2021.04.20時点)
順位 | 曲名(グループ) | 公開日 | 記録(日) | |
---|---|---|---|---|
20位 | BTS - FIRE | 2016.05.01 | 838 | |
19位 | BTS - BLOOD SWEAT & TEARS | 2016.10.09 | 833 | |
18位 | TWICE - WHAT IS LOVE? | 2018.04.09 | 810 | |
17位 | BLACKPINK - BOOMBAYAH | 2016.08.08 | 806 | |
16位 | MOMOLAND - BBOOM BBOOM | 2018.01.03 | 741 | |
15位 | TWICE - FANCY | 2019.04.22 | 697 | |
14位 | TWICE - TT | 2016.10.23 | 694 | |
13位 | TWICE - LIKEY | 2017.10.30 | 661 | |
12位 | BLACKPINK - AS IF IT’S YOUR LAST | 2017.06.22 | 455 | |
11位 | BTS - MIC DROP (Steve Aoki Remix) | 2017.11.24 | 393 | |
10位 | BTS - DNA | 2017.09.18 | 264 | |
9位 | BTS - FAKE LOVE | 2018.05.18 | 210 | |
8位 | BTS - IDOL | 2018.08.24 | 203 | |
![]() | 7位 | BLACKPINK - LOVESICK GIRL | 2020.10.02 | 199 |
6位 | BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU | 2018.06.15 | 112 | |
5位 | BLACKPINK - ICE CREAM (with Selena Gomez) | 2020.08.28 | 80 | |
4位 | BTS - BOY WITH LUV (ft. Halsey) | 2019.04.12 | 71 | |
3位 | BLACKPINK - KILL THIS LOVE | 2019.04.05 | 63 | |
2位 | BLACKPINK - HOW YOU LIKE THAT | 2020.06.26 | 43 | |
1位 | BTS - DYNAMITE | 2020.08.21 | 25 |
【ランキングに入る曲】
【7位】BLACKPINK – LOVESICK GIRL
➡︎ MVを見る