【K-POPグループ】Instagram(インスタ)のフォロワー数ランキングTOP15!

【2021年】インスタグラム(Instagram)のフォロワー数ランキングTOP15❣️
❤︎===KPOPグループ===❤︎
(2022.12.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 5805万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 4440万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 2277万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1813万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | ITZY | 1394万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 6位 | NCT 127 | 1322万人 | @nct127 |
(=) | 7位 | NCT | 1250万人 | @nct |
(=) | 8位 | RED VELVET | 1088万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 9位 | TXT | 1048万人 | @txt_bighit |
(=) | 10位 | EXO | 957万人 | @weareone.exo |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 864万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | NCT DREAM | 846万人 | @nct_dream |
⬆︎2 | 13位 | ENHYPEN | 783万人 | @enhypen |
⬇︎1 | 14位 | MAMAMOO | 732万人 | @mamamoo_official |
⬇︎1 | 15位 | GOT7 | 708万人 | @got7.with.igot7 |
(2021.11.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 5300万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 4363万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 2189万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1725万人 | @realstraykids |
⬆︎1 | 5位 | ITZY | 1316万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 6位 | NCT 127 | 1296万人 | @nct127 |
(=) | 7位 | NCT | 1205万人 | @nct |
(=) | 8位 | RED VELVET | 1071万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 9位 | TXT | 1010万人 | @txt_bighit |
(=) | 10位 | EXO | 949万人 | @weareone.exo |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 856万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | NCT DREAM | 825万人 | @nct_dream |
(=) | 13位 | MAMAMOO | 729万人 | @mamamoo_official |
(=) | 14位 | GOT7 | 710万人 | @got7.with.igot7 |
![]() | 15位 | ENHYPEN | 709万人 | @enhypen |
(2021.10.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 5149万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 4276万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 2119万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1661万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1266万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | ITZY | 1251万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 7位 | NCT | 1175万人 | @nct |
(=) | 8位 | RED VELVET | 1059万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 9位 | TXT | 986万人 | @txt_bighit |
(=) | 10位 | EXO | 943万人 | @weareone.exo |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 842万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | NCT DREAM | 806万人 | @nct_dream |
(=) | 13位 | MAMAMOO | 722万人 | @mamamoo_official |
(=) | 14位 | GOT7 | 712万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 15位 | (G)I-DLE | 662万人 | @official_g_i_dle |
2021年(1月〜10月)
(続きを読む)(2021.09.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 5006万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 4187万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 2060万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1594万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1231万人 | @nct127 |
⬆︎1 | 6位 | ITZY | 1174万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 7位 | NCT | 1170万人 | @nct |
(=) | 8位 | RED VELVET | 1047万人 | @redvelvet.smtown |
⬆︎1 | 9位 | TXT | 961万人 | @txt_bighit |
⬇︎1 | 10位 | EXO | 939万人 | @weareone.exo |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 828万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | NCT DREAM | 789万人 | @nct_dream |
⬆︎1 | 13位 | MAMAMOO | 725万人 | @mamamoo_official |
⬇︎1 | 14位 | GOT7 | 715万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 15位 | (G)I-DLE | 657万人 | @official_g_i_dle |
(2021.08.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 4853万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 4064万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 2015万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1532万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1196万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | NCT | 1146万人 | @nct |
(=) | 7位 | ITZY | 1135万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 8位 | RED VELVET | 1028万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 9位 | EXO | 937万人 | @weareone.exo |
(=) | 10位 | TXT | 931万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 822万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | NCT DREAM | 769万人 | @nct_dream |
(=) | 13位 | GOT7 | 717万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 14位 | MAMAMOO | 704万人 | @mamamoo_official |
(=) | 15位 | (G)I-DLE | 652万人 | @official_g_i_dle |
(2021.07.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 4675万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3967万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1954万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1477万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1145万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | NCT | 1098万人 | @nct |
(=) | 7位 | ITZY | 1094万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 8位 | RED VELVET | 1001万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 9位 | EXO | 933万人 | @weareone.exo |
(=) | 10位 | TXT | 894万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 816万人 | @saythename_17 |
⬆︎1 | 12位 | NCT DREAM | 728万人 | @nct_dream |
⬇︎1 | 13位 | GOT7 | 722万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 14位 | MAMAMOO | 688万人 | @mamamoo_official |
(=) | 15位 | (G)I-DLE | 643万人 | @official_g_i_dle |
(2021.06.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 4466万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3887万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1896万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1424万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1121万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | NCT | 1060万人 | @nct |
⬆︎1 | 7位 | ITZY | 1045万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 8位 | RED VELVET | 997万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 9位 | EXO | 926万人 | @weareone.exo |
(=) | 10位 | TXT | 872万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 802万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 727万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 677万人 | @nct_dream |
(=) | 14位 | MAMAMOO | 672万人 | @mamamoo_official |
(=) | 15位 | (G)I-DLE | 636万人 | @official_g_i_dle |
(2021.05.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 4258万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3814万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1837万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1368万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1098万人 | @nct127 |
⬆︎1 | 6位 | NCT | 1027万人 | @nct |
⬇︎1 | 7位 | RED VELVET | 997万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 8位 | ITZY | 993万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 9位 | EXO | 911万人 | @weareone.exo |
(=) | 10位 | TXT | 850万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 788万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 731万人 | @got7.with.igot7 |
⬆︎2 | 13位 | NCT DREAM | 652万人 | @nct_dream |
⬇︎1 | 14位 | MAMAMOO | 651万人 | @mamamoo_official |
⬇︎1 | 15位 | (G)I-DLE | 628万人 | @official_g_i_dle |
(2021.04.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 4059万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3733万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1793万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1310万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1078万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | RED VELVET | 992万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 7位 | NCT | 991万人 | @nct |
(=) | 8位 | ITZY | 939万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 9位 | EXO | 888万人 | @weareone.exo |
(=) | 10位 | TXT | 835万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 780万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 735万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 13位 | MAMAMOO | 630万人 | @mamamoo_official |
(=) | 14位 | (G)I-DLE | 616万人 | @official_g_i_dle |
(=) | 15位 | NCT DREAM | 615万人 | @nct_dream |
(2021.03.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3934万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3628万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1750万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1258万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1055万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | RED VELVET | 979万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 7位 | NCT | 959万人 | @nct |
⬆︎1 | 8位 | ITZY | 896万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 9位 | EXO | 875万人 | @weareone.exo |
(=) | 10位 | TXT | 821万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 773万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 738万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 13位 | MAMAMOO | 614万人 | @mamamoo_official |
(=) | 14位 | (G)I-DLE | 608万人 | @official_g_i_dle |
(=) | 15位 | NCT DREAM | 585万人 | @nct_dream |
(2021.02.28 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3794万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3502万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1703万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1205万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1033万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | RED VELVET | 967万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 7位 | NCT | 932万人 | @nct |
(=) | 8位 | EXO | 863万人 | @weareone.exo |
(=) | 9位 | ITZY | 847万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 10位 | TXT | 807万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 765万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 738万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 13位 | MAMAMOO | 604万人 | @mamamoo_official |
(=) | 14位 | (G)I-DLE | 600万人 | @official_g_i_dle |
(=) | 15位 | NCT DREAM | 566万人 | @nct_dream |
(2021.01.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3681万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3420万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1662万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1145万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 1005万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | RED VELVET | 956万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 7位 | NCT | 897万人 | @nct |
(=) | 8位 | EXO | 852万人 | @weareone.exo |
⬆︎1 | 9位 | ITZY | 803万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 10位 | TXT | 794万人 | @txt_bighit |
(=) | 11位 | SEVENTEEN | 754万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 729万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 13位 | MAMAMOO | 597万人 | @mamamoo_official |
(=) | 14位 | (G)I-DLE | 589万人 | @official_g_i_dle |
(=) | 15位 | NCT DREAM | 550万人 | @nct_dream |
(2020.12.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3559万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3322万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1610万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | STRAY KIDS | 1071万人 | @realstraykids |
⬆︎1 | 5位 | NCT 127 | 969.7万人 | @nct127 |
⬇︎1 | 6位 | RED VELVET | 948.2万人 | @redvelvet.smtown |
⬆︎1 | 7位 | NCT | 845.7万人 | @nct |
⬇︎1 | 8位 | EXO | 828.5万人 | @weareone.exo |
(=) | 9位 | TXT | 779.1万人 | @txt_bighit |
⬆︎1 | 10位 | ITZY | 757.7万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 11位 | SEVENTEEN | 727.1万人 | @saythename_17 |
(=) | 12位 | GOT7 | 684.5万人 | @got7.with.igot7 |
⬆︎1 | 13位 | MAMAMOO | 582万人 | @mamamoo_official |
⬇︎1 | 14位 | (G)I-DLE | 572.5万人 | @official_g_i_dle |
![]() | 15位 | NCT DREAM | 528.8万人 | @nct_dream |
2020年(1月〜12月)
(続きを読む)(2020.11.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3402万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3228万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1554万人 | @twicetagram |
⬆︎1 | 4位 | STRAY KIDS | 1005万人 | @realstraykids |
⬇︎1 | 5位 | RED VELVET | 948.8万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 6位 | NCT 127 | 944.6万人 | @nct127 |
(=) | 7位 | EXO | 824.1万人 | @weareone.exo |
![]() | 8位 | NCT | 782.1万人 | @nct |
⬇︎1 | 9位 | TXT | 758.3万人 | @txt_bighit |
⬇︎1 | 10位 | SEVENTEEN | 722.4万人 | @saythename_17 |
⬇︎1 | 11位 | ITZY | 711.3万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 12位 | GOT7 | 652.8万人 | @got7.with.igot7 |
![]() | 13位 | (G)I-DLE | 558.2万人 | @official_g_i_dle |
![]() | 14位 | MAMAMOO | 550.9万人 | @mamamoo_official |
⬇︎3 | 15位 | MONSTA X | 517.3万人 | @official_monsta_x |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.10.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3242万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 3129万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1503万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | RED VELVET | 950.9万人 | @redvelvet.smtown |
⬆︎1 | 5位 | STRAY KIDS | 942万人 | @realstraykids |
⬇︎1 | 6位 | NCT 127 | 925.2万人 | @nct127 |
(=) | 7位 | EXO | 811.5万人 | @weareone.exo |
(=) | 8位 | TXT | 737.5万人 | @txt_bighit |
(=) | 9位 | SEVENTEEN | 709万人 | @saythename_17 |
(=) | 10位 | ITZY | 678.6万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 11位 | GOT7 | 646.8万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 12位 | MONSTA X | 502.9万人 | @official_monsta_x |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 494.4万人 | @nct_dream |
(=) | 14位 | SHINee | 381.5万人 | @shinee |
(=) | 15位 | iKON | 345.1万人 | @withikonic |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.09.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 3085万人 | @bts.bighitofficial |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 2951万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 3位 | TWICE | 1459万人 | @twicetagram |
(=) | 4位 | RED VELVET | 944.4万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 5位 | NCT 127 | 894.2万人 | @nct127 |
(=) | 6位 | STRAY KIDS | 877.4万人 | @realstraykids |
(=) | 7位 | EXO | 794.5万人 | @weareone.exo |
(=) | 8位 | TXT | 721.5万人 | @txt_bighit |
(=) | 9位 | SEVENTEEN | 688.1万人 | @saythename_17 |
⬆︎1 | 10位 | ITZY | 634.7万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 11位 | GOT7 | 633.9万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 12位 | MONSTA X | 492.4万人 | @official_monsta_x |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 472.7万人 | @nct_dream |
(=) | 14位 | SHINee | 378.7万人 | @shinee |
(=) | 15位 | iKON | 343.6万人 | @withikonic |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.08.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | iKON | 341.9万人 | @withikonic |
(=) | 14位 | SHINee | 367.7万人 | @shinee |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 454.8万人 | @nct_dream |
(=) | 12位 | MONSTA X | 486.9万人 | @official_monsta_x |
(=) | 11位 | ITZY | 586.6万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 10位 | GOT7 | 612.7万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 9位 | SEVENTEEN | 674.7万人 | @saythename_17 |
(=) | 8位 | TXT | 701.5万人 | @txt_bighit |
⬇︎1 | 7位 | EXO | 780.8万人 | @weareone.exo |
⬆︎1 | 6位 | STRAY KIDS | 808.9万人 | @realstraykids |
(=) | 5位 | NCT 127 | 877.2万人 | @nct127 |
(=) | 4位 | RED VELVET | 934万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 1420万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 2807万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 2908万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.07.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | iKON | 341.5万人 | @withikonic |
(=) | 14位 | SHINee | 357.7万人 | @shinee |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 437.7万人 | @nct_dream |
(=) | 12位 | MONSTA X | 478.1万人 | @official_monsta_x |
(=) | 11位 | ITZY | 558.2万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 10位 | GOT7 | 589.8万人 | @got7.with.igot7 |
⬇︎1 | 9位 | SEVENTEEN | 664万人 | @saythename_17 |
⬆︎1 | 8位 | TXT | 683.1万人 | @txt_bighit |
(=) | 7位 | STRAY KIDS | 760.9万人 | @realstraykids |
(=) | 6位 | EXO | 764.2万人 | @weareone.exo |
(=) | 5位 | NCT 127 | 853万人 | @nct127 |
(=) | 4位 | RED VELVET | 919.5万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 1380万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 2657万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 2761万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.06.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | iKON | 340.9万人 | @withikonic |
(=) | 14位 | SHINee | 355.4万人 | @shinee |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 414.5万人 | @nct_dream |
(=) | 12位 | MONSTA X | 470.6万人 | @official_monsta_x |
(=) | 11位 | ITZY | 526.8万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 10位 | GOT7 | 569.1万人 | @got7.with.igot7 |
⬇︎1 | 9位 | TXT | 641.9万人 | @txt_bighit |
⬆︎1 | 8位 | SEVENTEEN | 656.5万人 | @saythename_17 |
(=) | 7位 | Stray Kids | 703.5万人 | @realstraykids |
(=) | 6位 | EXO | 743.9万人 | @weareone.exo |
(=) | 5位 | NCT127 | 821万人 | @nct127 |
(=) | 4位 | Red Velvet | 890.3万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 1332万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 2494万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 2657万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.05.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | iKON | 3.4百万人 | @withikonic |
(=) | 14位 | SHINee | 3.5百万人 | @shinee |
(=) | 13位 | NCT DREAM | 3.9万人 | @nct_dream |
(=) | 12位 | MONSTA X | 4.5百万人 | @official_monsta_x |
(=) | 11位 | ITZY | 4.9百万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 10位 | GOT7 | 5.4百万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 9位 | TXT | 6.253百万人 | @txt_bighit |
(=) | 8位 | SEVENTEEN | 6.254百万人 | @saythename_17 |
(=) | 7位 | Stray Kids | 6.6百万人 | @realstraykids |
(=) | 6位 | EXO | 7.3百万人 | @weareone.exo |
(=) | 5位 | NCT127 | 7.8百万人 | @nct127 |
(=) | 4位 | Red Velvet | 8.83百万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 12.7百万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 23.5百万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 25.6百万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.04.30 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
⬇︎1 | 15位 | iKON | 3.4百万人 | @withikonic |
⬇︎1 | 14位 | SHINee | 3.5百万人 | @shinee |
![]() | 13位 | NCT DREAM | 3.6百万人 | @nct_dream |
⬇︎1 | 12位 | MONSTA X | 4.4百万人 | @official_monsta_x |
⬆︎1 | 11位 | ITZY | 4.7百万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 10位 | GOT7 | 5.2百万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 9位 | TXT | 6百万人 | @txt_bighit |
⬇︎1 | 8位 | SEVENTEEN | 6.1百万人 | @saythename_17 |
⬆︎1 | 7位 | Stray Kids | 6.3百万人 | @realstraykids |
(=) | 6位 | EXO | 7.1百万人 | @weareone.exo |
(=) | 5位 | NCT127 | 7.5百万人 | @nct127 |
(=) | 4位 | Red Velvet | 8.8百万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 12.3百万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 22.9百万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 24.9百万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.03.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | GFRIEND | 2.99百万人 | @gfriendofficial |
(=) | 14位 | iKON | 3.41百万人 | @withikonic |
(=) | 13位 | SHINee | 3.49百万人 | @shinee |
(=) | 12位 | ITZY | 4.31百万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 11位 | MONSTA X | 4.39百万人 | @official_monsta_x |
(=) | 10位 | GOT7 | 5.1百万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 9位 | TXT | 5.7百万人 | @txt_bighit |
(=) | 8位 | Stray Kids | 6.01百万人 | @realstraykids |
(=) | 7位 | SEVENTEEN | 6.03百万人 | @saythename_17 |
⬇︎1 | 6位 | EXO | 6.9百万人 | @weareone.exo |
⬆︎1 | 5位 | NCT127 | 7.1百万人 | @nct127 |
(=) | 4位 | Red Velvet | 8.7百万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 12百万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 22.5百万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 23.9百万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.02.29 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | GFRIEND | 2.9百万人 | @gfriendofficial |
(=) | 14位 | iKON | 3.3百万人 | @withikonic |
(=) | 13位 | SHINee | 3.5百万人 | @shinee |
(=) | 12位 | ITZY | 3.8百万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 11位 | MONSTA X | 4.3百万人 | @official_monsta_x |
(=) | 10位 | GOT7 | 5.1百万人 | @got7.with.igot7 |
(=) | 9位 | TXT | 5.6百万人 | @txt_bighit |
(=) | 8位 | Stray Kids | 5.8百万人 | @realstraykids |
(=) | 7位 | SEVENTEEN | 5.9百万人 | @saythename_17 |
(=) | 6位 | NCT127 | 6.83百万人 | @nct127 |
(=) | 5位 | EXO | 6.84百万人 | @weareone.exo |
(=) | 4位 | Red Velvet | 8.6百万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 11.7百万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 22.1百万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 23百万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.01.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | GFRIEND | 2.8百万人 | @gfriendofficial |
(=) | 14位 | iKON | 3.3百万人 | @withikonic |
⬇︎1 | 13位 | SHINee | 3.5百万人 | @shinee |
⬆︎1 | 12位 | ITZY | 3.6百万人 | @itzy.all.in.us |
⬇︎1 | 11位 | MONSTA X | 4.3百万人 | @official_monsta_x |
⬇︎1 | 10位 | GOT7 | 5.1百万人 | @got7.with.igot7 |
⬇︎1 | 9位 | TXT | 5.4百万人 | @txt_bighit |
![]() | 8位 | Stray Kids | 5.6百万人 | @realstraykids |
(=) | 7位 | SEVENTEEN | 5.8百万人 | @saythename_17 |
(=) | 6位 | NCT127 | 6.6百万人 | @nct127 |
(=) | 5位 | EXO | 6.7百万人 | @weareone.exo |
(=) | 4位 | Red Velvet | 8.5百万人 | @redvelvet.smtown |
(=) | 3位 | TWICE | 11.5百万人 | @twicetagram |
(=) | 2位 | BLACKPINK | 21.9百万人 | @blackpinkofficial |
(=) | 1位 | 防弾少年団 BTS | 22百万人 | @bts.bighitofficial |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2019.12.31 時点)
順位 | KPOPグループ | フォロワー数 | インスタID | |
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | GFRIEND | 2.8百万人 | @gfriendofficial |
⬇︎1 | 14位 | iKON | 3.2百万人 | @withikonic |
⬆︎1 | 13位 | ITZY | 3.41百万人 | @itzy.all.in.us |
(=) | 12位 | SHINee | 3.49百万人 | @shinee |
(=) | 11位 | Wanna One | 3.7百万人 | @wannaone.official |
(=) | 10位 | MONSTA X | 4.2百万人 | @official_monsta_x |
(=) | 9位 | GOT7 | 5百万人 | @txt_bighit |
