【KPOP】YouTubeチャンネル登録者数ランキングTOP10!

【K-POP】YouTubeチャンネル登録者数ランキング大公開!
❤︎アイドルグループ❤︎
※集計=2021年12月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | MAMAMOO (ママム)![]() | 643万人 | MAMAMOO |
(=) | 9位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 734万人 | SEVENTEEN |
(=) | 8位 | STRAY KIDS (スキズ)![]() | 828万人 | Stray Kids |
⬆︎1 | 6位 | TXT![]() | 844万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | iKON(アイコン) ![]() | 844万人 | iKON |
(=) | 5位 | EXO![]() | 859万人 | EXO |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1290万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1380万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 6250万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 7100万人 | BLACKPINK |
▼「BlackPink」YouTube登録数、世界アーティスト1位に「ジャスティンビーバー超え」

https://daebak.tokyo/2021/09/10/blackpink-youtube-subscribers-2/
2021年(1月〜12月)
(続きを読む)※集計=2021年11月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | MAMAMOO (ママム)![]() | 638万人 | MAMAMOO |
(=) | 9位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 724万人 | SEVENTEEN |
(=) | 8位 | STRAY KIDS (スキズ)![]() | 799万人 | Stray Kids |
(=) | 7位 | TXT![]() | 826万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | iKON(アイコン) ![]() | 842万人 | iKON |
(=) | 5位 | EXO![]() | 852万人 | EXO |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1250万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1390万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 6130万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 7010万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年10月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | MAMAMOO (ママム)![]() | 627万人 | MAMAMOO |
(=) | 9位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 708万人 | SEVENTEEN |
(=) | 8位 | STRAY KIDS (スキズ)![]() | 773万人 | Stray Kids |
(=) | 7位 | TXT![]() | 801万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | iKON(アイコン) ![]() | 839万人 | iKON |
(=) | 5位 | EXO![]() | 844万人 | EXO |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1220万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1390万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 6010万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6890万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年9月30日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
![]() | 10位 | MAMAMOO (ママム)![]() | 615万人 | MAMAMOO |
⬇︎1 | 9位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 693万人 | SEVENTEEN |
![]() | 8位 | STRAY KIDS (スキズ)![]() | 700万人 | Stray Kids |
(=) | 7位 | TXT![]() | 780万人 | TOMORROW X TOGETHER |
⬇︎1 | 6位 | iKON(アイコン) ![]() | 836万人 | iKON |
⬆︎1 | 5位 | EXO![]() | 838万人 | EXO |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1180万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1380万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 5880万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6750万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年8月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 531万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 606万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 685万人 | SEVENTEEN |
(=) | 7位 | TXT![]() | 754万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | EXO![]() | 823万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 829万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1160万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1380万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 5700万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6450万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年7月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 528万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 603万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 675万人 | SEVENTEEN |
(=) | 7位 | TXT![]() | 722万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | EXO![]() | 823万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 829万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1130万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1370万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 5540万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6350万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年6月30日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 526万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 600万人 | GOT7 |
⬇︎1 | 8位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 665万人 | SEVENTEEN |
⬆︎1 | 7位 | TXT![]() | 696万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | EXO![]() | 810万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 824万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1110万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1370万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 5280万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6250万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年5月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 524万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 598万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 655万人 | SEVENTEEN |
(=) | 7位 | TXT![]() | 669万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | EXO![]() | 770万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 817万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1070万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1360万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 5090万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6160万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年4月30日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 522万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 595万人 | GOT7 |
⬇︎1 | 8位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 645万人 | SEVENTEEN |
⬆︎1 | 7位 | TXT![]() | 651万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 6位 | EXO![]() | 750万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 806万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1050万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1350万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4890万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 6060万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年3月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 519万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 591万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | TXT![]() | 627万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 635万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 733万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 795万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1030万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1340万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4680万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5950万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年2月28日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 516万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 587万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | TXT![]() | 611万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 718万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 774万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 767万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1010万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1330万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4540万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5770万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年1月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 513万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 581万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | TXT![]() | 592万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 616万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 705万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 767万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 979万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1320万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4420万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5670万人 | BLACKPINK |
※集計=2020年12月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 510万人 | 2NE1 |
⬇︎1 | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 567万人 | GOT7 |
⬆︎1 | 8位 | TXT![]() | 569万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 603万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 686万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 756万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 954万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1310万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4280万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5510万人 | BLACKPINK |
2020年(1月〜12月)
(続きを読む)※集計=2020年11月30日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 506万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | TXT![]() | 547万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 8位 | GOT7(ガッセ)![]() | 553万人 | GOT7 |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 589万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 665万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 748万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 921万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1300万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4130万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5380万人 | BLACKPINK |
⬇︎⬇︎⬇︎
※集計=2020年10月30日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 502万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | TXT![]() | 522万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 8位 | GOT7(ガッセ)![]() | 541万人 | GOT7 |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 574万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 642万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 739万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 887万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1290万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 3930万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5220万人 | BLACKPINK |
⬇︎⬇︎⬇︎
※集計=2020年9月30日時点
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | 2NE1![]() | (+5万) | 497万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+9万) | 533万人 |
(=) | 13位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+15万) | 556万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+7万) | 564万人 |
(=) | 11位 | iKON(アイコン) ![]() | (+10万) | 729万人 |
(=) | 10位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+24万) | 852万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+17万) | 900万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1280万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+10万) | 1420万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+50万) | 1820万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+20万) | 2080万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+40万) | 2420万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+190万) | 3550万人 |
(=) | 2位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+150万) | 4460万人 |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+260万) | 4880万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
※集計=2020年8月30日時点
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | 2NE1![]() | (+5万) | 492万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+11万) | 524万人 |
(=) | 13位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+20万) | 541万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+11万) | 557万人 |
(=) | 11位 | iKON(アイコン) ![]() | (+12万) | 719万人 |
(=) | 10位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+27万) | 828万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+26万) | 883万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1270万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+20万) | 1410万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+50万) | 1770万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+30万) | 2060万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+40万) | 2380万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+220万) | 3550万人 |
(=) | 2位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+370万) | 4310万人 |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+330万) | 4620万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.07.31 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | 2NE1![]() | (+5万) | 487万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+10万) | 513万人 |
(=) | 13位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+17万) | 521万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+8万) | 546万人 |
(=) | 11位 | iKON(アイコン) ![]() | (+11万) | 707万人 |
(=) | 10位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+79万) | 801万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+14万) | 857万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+20万) | 1260万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+10万) | 1390万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+60万) | 1720万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+30万) | 2030万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+50万) | 2340万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+130万) | 3330万人 |
(=) | 2位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+110万) | 3940万人 |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+320万) | 4290万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.06.30 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
⬇︎1 | 15位 | 2NE1![]() | (+6万) | 482万人 |
⬇︎1 | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+10万) | 503万人 |
⬆︎2 | 13位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+20万) | 504万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+13万) | 538万人 |
(=) | 11位 | iKON(アイコン) ![]() | (+12万) | 696万人 |
(=) | 10位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+38万) | 722万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+19万) | 857万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1240万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+10万) | 1380万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+80万) | 1660万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+20万) | 2000万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+30万) | 2290万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+210万) | 3200万人 |
⬇︎1 | 2位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+180万) | 3830万人 |
⬆︎1 | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+390万) | 3970万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.05.31 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+14万) | 484万人 |
(=) | 14位 | 2NE1![]() | (+4万) | 476万人 |
(=) | 13位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+11万) | 493万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+6万) | 525万人 |
(=) | 11位 | iKON(アイコン) ![]() | (+10万) | 684万人 |
(=) | 10位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+38万) | 722万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+15万) | 838万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1230万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+20万) | 1370万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+40万) | 1580万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+70万) | 1980万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+50万) | 2260万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+120万) | 2990万人 |
(=) | 2位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+100万) | 3580万人 |
(=) | 1位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+130万) | 3650万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.04.30 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+9万) | 470万人 |
⬇︎1 | 14位 | 2NE1![]() | (+3万) | 472万人 |
⬆︎1 | 13位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+16万) | 482万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+5万) | 519万人 |
⬇︎1 | 11位 | iKON(アイコン) ![]() | (+7万) | 674万人 |
⬆︎1 | 10位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+22万) | 684万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+13万) | 823万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1220万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | = | 1350万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+30万) | 1540万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+20万) | 1910万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+30万) | 2210万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+190万) | 2870万人 |
(=) | 2位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+80万) | 3480万人 |
(=) | 1位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+80万) | 3520万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.03.31 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+7万) | 461万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+6万) | 466万人 |
(=) | 13位 | 2NE1![]() | (+2万) | 469万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+4万) | 514万人 |
(=) | 11位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+12万) | 662万人 |
(=) | 10位 | iKON(アイコン) ![]() | (+5万) | 667万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+9万) | 810万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1210万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+10万) | 1350万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+30万) | 1510万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+10万) | 1890万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+30万) | 2180万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+80万) | 2680万人 |
(=) | 2位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+60万) | 3400万人 |
(=) | 1位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+90万) | 3440万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.02.29 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+5万) | 454万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+4万) | 460万人 |
(=) | 13位 | 2NE1![]() | (+2万) | 467万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+3万) | 510万人 |
(=) | 11位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+12万) | 650万人 |
(=) | 10位 | iKON(アイコン) ![]() | (+21万) | 661万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+27万) | 801万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1200万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+10万) | 1340万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+10万) | 1480万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+20万) | 1880万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+20万) | 2150万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+90万) | 2600万人 |
⬇︎1 | 2位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+50万) | 3340万人 |
⬆︎1 | 1位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+160万) | 3350万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2020.01.31 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+7万) | 449万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+7万) | 456万人 |
(=) | 13位 | 2NE1![]() | (+2万) | 465万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+3万) | 507万人 |
(=) | 11位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+13万) | 638万人 |
(=) | 10位 | iKON(アイコン) ![]() | (+9万) | 640万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+19万) | 774万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1190万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | (+10万) | 1330万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+20万) | 1470万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+20万) | 1860万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+20万) | 2130万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+80万) | 2510万人 |
(=) | 2位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+110万) | 3190万人 |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+60万) | 3290万人 |
⬇︎⬇︎⬇︎
(2019.12.31 時点)
順位 | YouTubeチャンネル | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
(=) | 15位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | (+7万) | 442万人 |
(=) | 14位 | GOT7(ガッセ)![]() | (+8万) | 449万人 |
(=) | 13位 | 2NE1![]() | (+3万) | 463万人 |
(=) | 12位 | YG ENTERTAINMENT ![]() | (+5万) | 504万人 |
(=) | 11位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | (+24万) | 625万人 |
(=) | 10位 | iKON(アイコン) ![]() | (+8万) | 631万人 |
(=) | 9位 | STONE MUSIC ENTERTAINMENT ![]() | (+8万) | 755万人 |
(=) | 8位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | (+10万) | 1180万人 |
(=) | 7位 | PSY(サイ)![]() | = | 1320万人 |
(=) | 6位 | JYP ENTERTAINMENT ![]() | (+20万) | 1460万人 |
(=) | 5位 | 1THEK ![]() | (+30万) | 1840万人 |
(=) | 4位 | SM TOWN ![]() | (+60万) | 2110万人 |
(=) | 3位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | (+80万) | 2430万人 |
(=) | 2位 | BIGHIT ENTERTAINMENT ![]() | (+50万) | 3080万人 |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | (+80万) | 3230万人 |
Post Views:
10,180