【KPOP】YouTubeチャンネル登録者数ランキングTOP10!

【K-POP】YouTubeチャンネル登録者数ランキング大公開!
❤︎アイドルグループ❤︎
※集計=2023年8月31日時点
順位 | グループ | YouTubeチャンネル | 登録者数 | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | ITZY(イッジ) ![]() | ITZY | 859万人 |
(=) | 9位 | iKON(アイコン)![]() | SEVENTEEN | 879万人 |
(=) | 8位 | EXO(エクソ)![]() | Stray Kids | 953万人 |
6位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | TOMORROW X TOGETHER | 1010万人 | |
(=) | 6位 | TXT![]() | iKON | 1100万人 |
(=) | 5位 | STRAY KIDS (スキズ)![]() | EXO | 1400万人 |
⬇︎1 | 4位 | BIGBANG(ビッグバン)![]() | TWICE | 1510万人 |
⬆︎1 | 3位 | TWICE(トゥワイス)![]() | BIGBANG | 1630万人 |
(=) | 2位 | 防弾少年団(BTS)![]() | BANGTANTV | 6250万人 |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | BLACKPINK | 7100万人 |
▼「BlackPink」YouTube登録数、世界アーティスト1位に「ジャスティンビーバー超え」
(2021年12月)

StrayKids入ってなくないですか?