【K-POP】動画で見る2019年の流行❣️「YouTube Rewind」
毎年YouTubeが公開する「YouTube Rewind」の2019年度版はこちら↓↓↓
YouTube Rewind 2019 : For the Record ✨
➡︎YouTubeに関連する1年の流行が一目でわかる動画、YouTube Rewind(ユーチューブ・リワインド)。
❶ 最も高評価を受けたクリエイター動画
(Most Liked Creator Videos on YouTube 2019)
1位 | MrBeast(ミスタービースト) Make This Video The Most Liked Video On Youtube (1090万) |
2位 | PewDiePie(ピューディパイ) Marzia & Felix – Wedding (470万) |
3位 | Whindersonnunes(ウィンデルソン・ヌネス) O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX (340万) |
4位 | Black Gryph0n ONE GUY, 54 VOICES (340万) |
5位 | Nilson Izaias Papinho Oficial Minha slime deu certo (280万) |
6位 | SethEverman(セス・エヴァーマン) how to create billie eilish’s “bad guy” (280万) |
7位 | James Charles(ジェームス・チャールズ) No More Lies (240万) |
8位 | Andymation My BIGGEST Flipbook EVER (230万) |
9位 | A4 ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА ! (200万) |
10位 | Shane Dawson(シェーン・ドーソン) Conspiracy Theories with Shane Dawson (190万) |
❷ 最も高評価を受けたミュージックビデオ
(Most Liked Music Videos 2019)
1位 | Shawn Mendes(ショーン・メンデス)、Camilla Cabello(カミラ・カベロ) Señorita (1350万) |
2位 | 防弾少年団(BTS)![]() Boy With Luv feat. Halsey (1208万) |
3位 | BLACKPINK(ブラックピンク)![]() Kill This Love (1080万) |
4位 | Billie Eilish(ビリー・アイリッシュ) bad guy (1030万) |
5位 | Lil Nas X(リル・ナズ・X) Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus (960万) |
6位 | Ariana Grande(アリアナ・グランデ) 7 rings (900万) |
7位 | Lil Dicky(リル・ディッキー) Earth (820万) |
8位 | Daddy Yankee(ダディー・ヤンキー)& スノー(SNOW) Con Calma (750万) |
9位 | J-Hope(ホビ)![]() Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) (580万) |
10位 | T-Series Vaaste (550万) |
❸ 最も高評価を受けたダンス動画
(Most liked Dance Videos 2019)
1位 | ChapkisDanceUSA Con Calma Choreography (96.5万) |
2位 | Awez Darbar O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography (89.7万) |
3位 | 1MILLION Dance Studio✨ gogobebe(고고베베) – MAMAMOO(마마무) (83万) |
4位 | Team Naach O SAKI SAKI Choreography (68.3万) |
5位 | Galen Hooks Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass (52.5万) |
❹ 最も視聴されたゲーム
(Most Viewed Games 2019)
1位 | Minecraft(マインクラフト) (100億2千万再生) |
2位 | Fortnite(フォートナイト) (60億9千万再生) |
3位 | Grand Theft Auto(グランド・セフト・オート) (36億9千万再生) |
4位 | Garena Free Fire (29億9千万再生) |
5位 | Roblox(ロブロックス) (29億6千万再生) |
❺ 最も高評価を受けたビューティ系動画
(Most Liked Beauty Videos 2019)
1位 | James Charles Makeup Tutorial en Español(160万) |
2位 | Shane Dawson The Beautiful World of Jeffree Star(140万) |
3位 | Kylie Jenner Kylie Jenner: A Day in the Life(130万) |
4位 | jeffreestar Kylie Skin Review with Shane Dawson(110万) |
5位 | Anaysa 7 Life Saving HACKS for Perfect SKIN & HAIR(54万) |
❻ 今年注目を浴びたクリエイター
(Top Breakout Creators on YouTube 2019)
1位 | LOUD 🇧🇷ブラジル(340万人) |
2位 | 워크맨-Workman ✨ 🇰🇷韓国(320万人) |
3位 | Paik’s Cuisine ✨ 🇰🇷韓国(290万人) |
4位 | Magnet World 🇺🇸アメリカ(270万人) |
5位 | Noah Schnapp 🇺🇸アメリカ(210万人) |
6位 | Jennelle Eliana 🇺🇸アメリカ(200万人) |
7位 | 하루한끼 one meal a day ✨ 🇰🇷韓国(190万人) |
8位 | LOUD Coringa 🇧🇷ブラジル(180万人) |
9位 | LOUD Babi 🇧🇷ブラジル(170万人) |
10位 | Shoaib Akhtar 🇵🇰パキスタン(160万人) |
❼ 最も視聴されたクリエイター
(Most Viewed Creators on YouTube 2019)
1位 | PewDiePie(ピューディパイ) (40億回) |
2位 | Felipe Neto(フェリペ・ネト) (28億回) |
3位 | Pencilmation (28億回) |
4位 | Jelly (25億回) |
5位 | David Dobrik (24億回) |
6位 | Dude Perfect(デュードパーフェクト) (23億回) |
7位 | MrBeast(ミスター・ビースト) (22億回) |
8位 | LazarBeam (20億回) |
9位 | Fischer’s-フィッシャーズ- 🇯🇵✨ (19億回) |
10位 | Azzyland (19億回) |
今年のさまざまな記録
・防弾少年団 BTS – Boy With Luv (feat.Halsey):公開後24時間の最多視聴回数記録を達成
・T-Series:初のチャンネル登録者数1億人を達成